11/13 來到 2022 PRC 環太平洋自由潛水泳池賽最後一天,最後壓軸的DNF項目第一名為黃華揚的150米與謝新英的132米。謝新英同時打破自己的成績(130米),創下DNF女子國家紀錄。
公開組的總積分第一為許越翔 (268.3分) 與劉宇芳 (230.9分) 表現亮眼。而新人獎獲獎者為李柏彥與徐文珮,李柏彥同時為總積分男子第四名,自潛界的新人崛起勢不可擋。象徵團結一心的團體獎,則由男女總積分冠軍組成的「軍校Fiiiiish」奪得第一,第二為來自恆春的「全春的希望」,以及第三名的「賽賽」獲得。
除了已經富有經驗的公開組選手們,菜鳥組的選手們也屢屢創下賽事佳績。菜鳥組總積分男子第一名王昌齡 DYNB 以100米及AP 40米,險勝同樣創下DYNB 100米、AP 5米的潘俊瑋。菜鳥組總積分女子第一名馬榆柔以DYNB 的125米優異成績,突破男子組單場成績。
台灣自由潛水泳池系列賽中,令人翹首期盼一整年的總積分冠軍終於出爐:由四場賽事都出賽創佳績的楊仁宏 (596.9分) 與劉宇芳 (683.2分)拿下。積分賽希望鼓勵選手們參賽,留下珍貴的成績、經驗與回憶。
比利時裔的A級裁判Jean-pol FRANÇOIS特地從菲律賓來台擔任裁判長,頒獎後他特別讚賞環太平洋自由潛水泳池賽賽事,並對著所有選手與工作人員說 ”You did a good job!”,期待未來在台灣看到更盛大自潛賽事。
PRC 2022 獎項名單:
《STA 男子前三》
王名弘 6:16
張逸先 6:14
詹凱翔 6:08
《STA 女子前三》
林昕儒 5:41
劉宇芳 5:08
張簡鈴玲 5:05
《DYN 男子前三》
呂愷迪 172m
李冠衡 170m
江青樹 168m
《DYN 女子前三》
陳昱蓉 189m
侯一明 150m
吳依玫 149m
《DYNB 男子前三》
許越翔 227m
黃華揚 200m(AP 180)
張逸先 200m(AP 5)
《DYNB 女子前三》
劉宇芳 190m(NR)
林昕儒 159m
陳怡均 155m
《DNF 男子前三》
黃華揚 150m
詹凱翔 143m
張逸先 142m
《DNF 女子前三》
謝新英 132m(NR)
林昕儒 121m
劉宇芳 120m
《公開組新人獎》
男子 李柏彥
女子 徐文珮
《菜鳥組男子》
王昌齡 DYNB 100m(AP 40)
潘俊偉 DYNB 100m(AP 5)
林展嶸 DYNB 99m
※謝廷邦成績為DYNB 104m,惟因報AP時失誤,因此與男子菜鳥組獎項錯身而過。
《菜鳥組女子》
馬榆柔 DYNB 125m
劉怡雰 DYNB 103m
周佳瑩 DYNB 87m
《PRC 2022 男子積分》
冠軍 許越翔
亞軍 張逸先
季軍 黃華揚
《PRC 2022 女子積分》
冠軍 劉宇芳
亞軍 林昕儒
季軍 陳昱蓉
《2022 台灣系列賽(Taiwan Series)總積分》
男子冠軍 楊仁宏
男子亞軍 許越翔
男子季軍 黃華揚
女子冠軍 劉宇芳
女子亞軍 謝新英
女子季軍 陳昱蓉
《團體組》
軍校Fiiiiish
全春的希望
賽賽
《Okinawa Blessing 破紀錄獎》
謝新英
賽事寫真
11/13 & 賽事總成績
PRC 2022 公開組DNF 男子成績
Ranking | 姓名 | Name | Gender | AP | RP | Card | Score | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃華揚 | Huang Hua Yang | 男 | 60 | 150 | W | 75 | |
2 | 詹凱翔 | Kai-Hsiang Chan | 男 | 75 | 143 | W | 71.5 | |
3 | 張逸先 | YiXian Zhang | 男 | 2 | 142 | W | 71 | |
4 | 許越翔 | Yueh Shiang Hsu | 男 | 126 | 140 | W | 70 | |
5 | 李柏彥 | Po-Yen Lee | 男 | 50 | 134 | W | 67 | |
6 | 江青樹 | Ching shu chiang | 男 | 5 | 118 | W | 59 | |
7 | 盧哲瀚 | LU CHE HAN | 男 | 70 | 110 | W | 55 | |
8 | 郭又嘉 | Yu Chia Kuo | 男 | 59 | 110 | W | 55 | |
9 | 王敬宇 | Ching-yu Wang | 男 | 5 | 110 | W | 55 | |
10 | 林彥葳 | Lin yen wei | 男 | 50 | 109 | W | 54.5 | |
11 | 陳建宥 | JIAN YOU,CHEN | 男 | 20 | 109 | W | 54.5 | |
12 | 紀閔中 | MIN-CHUNG CHI | 男 | 11 | 108 | W | 54 | |
13 | 鍾哲豪 | Che Hao Chung | 男 | 15 | 107 | W | 53.5 | |
14 | 洪郁軒 | Hung YuHsuan | 男 | 10 | 105 | W | 52.5 | |
15 | 李冠衡 | Kuan-Heng Li | 男 | 2 | 105 | W | 52.5 | |
16 | 李育成 | LI-YU-CHENG | 男 | 44 | 104 | W | 52 | |
17 | 林承緯 | LIN CHENG WEI | 男 | 10 | 103 | W | 51.5 | |
18 | 安昇仁 | AN SHENG-JEN | 男 | 80 | 100 | W | 50 | |
19 | 王名弘 | MingHung Wang | 男 | 75 | 100 | W | 50 | |
20 | 呂愷廸 | Lu,Kai-Di | 男 | 50 | 100 | W | 50 | |
20 | 彭奐軒 | 彭奐軒 | 男 | 50 | 100 | W | 50 | |
22 | 温岱諠 | Wen TaiHsuan | 男 | 42 | 100 | W | 50 | |
23 | 謝旻穎 | MIN-YING HSIEH | 男 | 20 | 100 | W | 50 | |
24 | 張育愷 | YU-KAI CHANG | 男 | 26 | 100 | W | 50 | |
25 | 謝博任 | Po-Jen Hsieh | 男 | 15 | 100 | W | 50 | |
26 | 陳仲庭 | Chen ChungTing | 男 | 55 | 99 | W | 49.5 | |
27 | 王博煜 | PoYu Wang | 男 | 65 | 96 | W | 48 | |
28 | 何昆璟 | Kun-Ching Ho | 男 | 59 | 94 | W | 47 | |
29 | 李嘉維 | Lee Ka Wai | 男 | 50 | 92 | W | 46 | |
30 | 張駱恩 | Zhang Luo En | 男 | 30 | 88 | W | 44 | |
31 | 楊仁宏 | Ren Hong Yang | 男 | 25 | 88 | W | 44 | |
32 | 王芃皓 | WANG PENG HAO | 男 | 25 | 87 | W | 43.5 | |
33 | 吳哲霆 | CHE-TING WU | 男 | 43 | 85 | W | 42.5 | |
34 | 林宏歷 | Lin hung li | 男 | 20 | 84 | W | 42 | |
35 | 趙志軒 | CHIH HSUAN CHAO | 男 | 40 | 83 | W | 41.5 | |
36 | 林家輝 | CHIA-HUI,LIN | 男 | 50 | 81 | W | 40.5 | |
37 | 徐柏凱 | HSU,POKAI | 男 | 42 | 79 | W | 39.5 | |
38 | 曾柏惟 | PO WEI TSENG | 男 | 25 | 79 | W | 39.5 | |
39 | 陳品文 | CHEN PIN-WEN | 男 | 10 | 76 | W | 38 | |
40 | 梁子敬 | Liang-tzu-ching | 男 | 1 | 75 | W | 37.5 | |
41 | 吳啓源 | Chi-Yuan,Wu | 男 | 1 | 70 | W | 35 | |
42 | 洪易群 | HUNG, YI-CHIUN | 男 | 30 | 69 | W | 34.5 | |
43 | 吳浩溰 | WU HAO YI | 男 | 20 | 69 | W | 34.5 | |
44 | 劉明熹 | Ming-Hsi Liu | 男 | 15 | 67 | W | 33.5 | |
45 | 杜曜亘 | TU YAO HSUAN | 男 | 10 | 65 | W | 32.5 | |
46 | 曾國峰 | Zeng Guo Fong | 男 | 30 | 64 | W | 32 | |
47 | 賴碩豐 | shuofenglai | 男 | 25 | 64 | W | 32 | |
48 | 陳士雋 | Chen Shih-Chun | 男 | 9 | 63 | W | 31.5 | |
49 | 傅弘宇 | Hung-Yu,Fu | 男 | 1 | 63 | W | 31.5 | |
50 | 張棠凱 | CHANG TANK KAI | 男 | 10 | 62 | W | 31 | |
51 | 盧三仁 | Lu Sanran | 男 | 1 | 62 | W | 31 | |
52 | 古政鴻 | Jheng-Hong Gu | 男 | 12 | 61 | W | 30.5 | |
53 | 侯褌璘 | Kun Lin Hou | 男 | 15 | 58 | W | 29 | |
54 | 温士儁 | Shih Chun Wen | 男 | 1 | 58 | W | 29 | |
55 | 黃孝騰 | Hsiao-Teng Huang | 男 | 25 | 57 | W | 28.5 | |
56 | 黃冠凱 | Huang kuan kai | 男 | 25 | 54 | W | 27 | |
56 | 鄭煌偉 | HUANG WEI CHENG | 男 | 25 | 54 | W | 27 | |
58 | 吳冠穎 | Wu Kuan-Ying | 男 | 25 | 53 | W | 26.5 | |
59 | 郭淮昇 | GUO HUAI-SHENG | 男 | 9 | 38 | W | 19 | |
60 | 薛大猷 | HSUEH Tayu | 男 | 112 | 61 | Y | 5 | UNDERAP |
61 | 柯志達 | Michael Zhi-Da Ko | 男 | 101 | 140 | R | 0 | DQBO,DQAIRWAY |
61 | 黃文祥 | Huang wen hsiang | 男 | 50 | 0 | DNS | ||
61 | 楊傑民 | Chiehmin Yang | 男 | 100 | 150 | R | 0 | DQSP |
61 | 張永群 | Chang Yung Chun | 男 | 50 | 105 | R | 0 | DQBO |
61 | 范師誠 | SHIH CHENG FAN | 男 | 33 | 0 | DNS | ||
61 | 童一軒 | YIHSUAN TUNG | 男 | 40 | 75 | R | 0 | DQAIRWAY |
61 | 蔣宇鞍 | YuAn,CHIANG | 男 | 1 | 0 | DNS | ||
61 | 黃建豪 | Huang Chien Hao | 男 | 120 | 132 | R | 0 | DQBO |
61 | 詹佳翰 | CHIAHAN CHAN | 男 | 40 | 0 | DNS | ||
61 | 禾浩辰 (洪奇翰) | Hung Chi Han | 男 | 0 | ||||
61 | 鄧雯仁 | DENG, WEN-REN | 男 | 40 | 60 | R | 0 | DQBO |
61 | 王心華 | Sin Fah Wong | 男 | 10 | 0 | DNS | ||
61 | 曾龍生 | Zeng Long-Sheng | 男 | 50 | 99 | R | 0 | DQBO |
61 | 袁緒虎 | Hsu-Hu Yuan | 男 | 0 | ||||
61 | 蔡韶恒 | Shao Heng Tsai | 男 | 50 | 127 | R | 0 | DQBO |
61 | 曾盛宗 | Tseng Sheng Tsung | 男 | 48 | 61 | R | 0 | DQOTHER |
61 | 宋緯琮 | SUNG WEI TSUNG | 男 | 30 | 93 | R | 0 | DQBO |
61 | 李松霖 | Song ling lee | 男 | 1 | 49 | R | 0 | DQAIRWAY |
61 | Paul Chiang | Paul Chiang | 男 | 60 | 0 | DNS | ||
61 | 張孟倫 | Meng Lun Chang | 男 | 1 | 0 | DNS | ||
61 | 蕭智嶸 | HSIAO CHIH JUNG | 男 | 5 | 0 | DNS | ||
61 | 周天宇 | Tien-Yu Chou | 男 | 30 | 39 | R | 0 | DQAIRWAY |
61 | 曾偉傑 | Wei Chieh Tseng | 男 | 50 | 0 | DNS | ||
61 | 吳政峰 | Wu Cheng Feng | 男 | 25 | 0 | DNS | ||
61 | 蔡濰年 | Wei Nian, Tsai | 男 | 0 | ||||
61 | 張承溢 | CHENG YI CHANG | 男 | 3 | 0 | DNS | ||
61 | 蔡宗霖 | TSUNG-LIN TSAI | 男 | 40 | 75 | R | 0 | DQAIRWAY |
PRC 2022 公開組DNF 女子成績
Ranking | 姓名 | Name | Gender | AP | RP | Card | Score | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝新英 | HSIEH HSIN YING | 女 | 50 | 132 | W | 66 | |
2 | 林昕儒 | Lin Hsin Ju | 女 | 75 | 121 | W | 60.5 | |
3 | 劉宇芳 | LIU YU FANG | 女 | 30 | 120 | W | 60 | |
4 | 張美玲 | Mei Ling Chang | 女 | 50 | 117 | W | 58.5 | |
5 | 劉宇涵 | Yu Han Liu | 女 | 23 | 110 | W | 55 | |
6 | 陳昱蓉 | Yujung chen | 女 | 40 | 107 | W | 53.5 | |
7 | 陳昱妘 | YuYun Chen | 女 | 60 | 100 | W | 50 | |
8 | 侯一明 | Hou I Ming | 女 | 77 | 92 | W | 46 | |
9 | 徐文珮 | WenPei, Hsu | 女 | 50 | 92 | W | 46 | |
10 | 小田華代 | Kayo Oda | 女 | 75 | 88 | W | 44 | |
10 | 吳天喜 | Tien Hsi Wu | 女 | 75 | 88 | W | 44 | |
12 | 黃雅雯 | Huang Ya Wen | 女 | 35 | 88 | W | 44 | |
13 | 李辰欣 | Chen Hsin Li | 女 | 5 | 85 | W | 42.5 | |
14 | 董家㚬 | Tung, Jiajun | 女 | 33 | 83 | W | 41.5 | |
15 | 蘇家婷 | Su Jia Ting | 女 | 26 | 83 | W | 41.5 | |
16 | 薛提縈 | Hsueh Ti-Ying | 女 | 25 | 63 | W | 31.5 | |
17 | 王茹玉 | JuYu Wang | 女 | 5 | 60 | W | 30 | |
18 | 顏維萱 | Wei-Hsuan Yen | 女 | 33 | 59 | W | 29.5 | |
19 | 蔡瑀德 | Yu-Te Tsai | 女 | 20 | 58 | W | 29 | |
20 | 王伊如 | WANG YI JU | 女 | 25 | 56 | W | 28 | |
21 | 張簡鈴玲 | Ling-ling,Chang Chien | 女 | 1 | 54 | W | 27 | |
22 | 卓湘婷 | Cho Hsiang Ting | 女 | 10 | 53 | W | 26.5 | |
23 | 江蕙聿 | Chiang Hui YU | 女 | 20 | 50 | W | 25 | |
24 | 朱涵鈴 | Han-Ling Zhu | 女 | 20 | 50 | W | 25 | |
25 | 陳思雅 | CHEN SSU YA | 女 | 1 | 50 | W | 25 | |
26 | 洪梓姍 | Hong Tzu Shan | 女 | 10 | 39 | W | 19.5 | |
27 | 潘聰穎 | FAN CHONG YING | 女 | 1 | 39 | W | 19.5 | |
28 | 葉桑柔 | Yeh Sang Jou | 女 | 9 | 36 | W | 18 | |
29 | 張恬嘉 | Chang Tien Chia | 女 | 5 | 34 | W | 17 | |
30 | 郭惠菁 | Kuo Hui Ching | 女 | 11 | 30 | W | 15 | |
31 | 黃紀瑄 | HUANG chi hsuan | 女 | 10 | 28 | W | 14 | |
32 | 劉又寧 | Liu Yu Ning | 女 | 3 | 15 | W | 7.5 | |
33 | 陳怡汝 | kirra chen | 女 | 29 | 59 | R | DQAIRWAY | 0 |
33 | 許暘 | Yang Hsu | 女 | 5 | DNS | 0 | ||
33 | 湯芸孟 | Tang Yun Meng | 女 | 19 | 100 | R | DQBO,DQAIRWAY | 0 |
33 | 邱筠文 | Yunwen Chiu | 女 | 25 | DNS | 0 | ||
33 | 連悅如 | Yueh-Ju Lien | 女 | 0 | ||||
33 | 柯佳芸 | Jia Yun Ke | 女 | 35 | 97 | R | DQAIRWAY | 0 |
33 | 陳怡均 | Yi-Jun Chen | 女 | 90 | 116 | R | DQSP | 0 |
33 | 吳依玫 | WU YIMEI | 女 | 0 | ||||
33 | 蘇雅慧 | Ya-Hui, Su | 女 | 0 | ||||
33 | 馬翊蓁 | Ma Yichen | 女 | 1 | DNS | 0 | ||
33 | 蘇亭玉 | Ting-Yu Su | 女 | 40 | 55 | R | DQSP,DQOTHER | 0 |
33 | 盧瑩珊 | Lu YingShan | 女 | 0 | ||||
33 | 陳芃 | CHEN PENG | 女 | 0 |
PRC 2022 公開組 男子總積分
Ranking | 姓名 | Name | Gender | Score | Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許越翔 | Yueh Shiang Hsu | 男 | 268.3 | 1 |
2 | 張逸先 | YiXian Zhang | 男 | 260.8 | 2 |
3 | 黃華揚 | Huang Hua Yang | 男 | 253.6 | 3 |
4 | 李柏彥 | Po-Yen Lee | 男 | 249.9 | 新人獎 |
5 | 詹凱翔 | Kai-Hsiang Chan | 男 | 231.4 | |
6 | 王名弘 | MingHung Wang | 男 | 230.4 | |
7 | 王敬宇 | Ching-yu Wang | 男 | 218.5 | |
8 | 林彥葳 | Lin yen wei | 男 | 208.2 | |
9 | 江青樹 | Ching shu chiang | 男 | 205.2 | |
10 | 王芃皓 | WANG PENG HAO | 男 | 197.5 | |
11 | 李嘉維 | Lee Ka Wai | 男 | 195.4 | |
12 | 曾柏惟 | PO WEI TSENG | 男 | 191.1 | |
13 | 楊仁宏 | Ren Hong Yang | 男 | 187.5 | |
14 | 安昇仁 | AN SHENG-JEN | 男 | 186 | |
15 | 王博煜 | PoYu Wang | 男 | 185.2 | |
16 | 陳仲庭 | Chen ChungTing | 男 | 176.6 | |
17 | 張駱恩 | Zhang Luo En | 男 | 176.1 | |
18 | 陳品文 | CHEN PIN-WEN | 男 | 174.1 | |
19 | 洪郁軒 | Hung YuHsuan | 男 | 172.6 | |
20 | 林承緯 | LIN CHENG WEI | 男 | 172.3 | |
21 | 李育成 | LI-YU-CHENG | 男 | 170.6 | |
22 | 林家輝 | CHIA-HUI,LIN | 男 | 169.9 | |
23 | 趙志軒 | CHIH HSUAN CHAO | 男 | 163.1 | |
24 | 謝博任 | Po-Jen Hsieh | 男 | 162.1 | |
25 | 盧三仁 | Lu Sanran | 男 | 161.5 | |
26 | 蔣宇鞍 | YuAn,CHIANG | 男 | 161.3 | |
27 | 吳哲霆 | CHE-TING WU | 男 | 156.2 | |
28 | 黃建豪 | Huang Chien Hao | 男 | 151 | |
29 | 陳士雋 | Chen Shih-Chun | 男 | 148.8 | |
29 | 温岱諠 | Wen TaiHsuan | 男 | 148.8 | |
31 | 杜曜亘 | TU YAO HSUAN | 男 | 147.9 | |
32 | 賴碩豐 | shuofenglai | 男 | 147.8 | |
33 | 紀閔中 | MIN-CHUNG CHI | 男 | 146 | |
34 | 柯志達 | Michael Zhi-Da Ko | 男 | 145.5 | |
35 | 張永群 | Chang Yung Chun | 男 | 141.6 | |
36 | 吳浩溰 | WU HAO YI | 男 | 141.4 | |
37 | 郭又嘉 | Yu Chia Kuo | 男 | 141.3 | |
38 | 陳建宥 | JIAN YOU,CHEN | 男 | 140.8 | |
39 | 郭淮昇 | GUO HUAI-SHENG | 男 | 139.7 | |
40 | 李冠衡 | Kuan-Heng Li | 男 | 137.5 | |
41 | 吳冠穎 | Wu Kuan-Ying | 男 | 136.4 | |
42 | 呂愷廸 | Lu,Kai-Di | 男 | 136 | |
43 | 古政鴻 | Jheng-Hong Gu | 男 | 133.6 | |
44 | 傅弘宇 | Hung-Yu,Fu | 男 | 129.3 | |
45 | 黃孝騰 | Hsiao-Teng Huang | 男 | 125.4 | |
46 | 黃冠凱 | Huang kuan kai | 男 | 120.7 | |
47 | 童一軒 | YIHSUAN TUNG | 男 | 120.6 | |
48 | 張育愷 | YU-KAI CHANG | 男 | 115 | |
49 | 曾龍生 | Zeng Long-Sheng | 男 | 112.7 | |
50 | 禾浩辰 (洪奇翰) | Hung Chi Han | 男 | 109.3 | |
51 | 王心華 | Sin Fah Wong | 男 | 107.6 | |
52 | 彭奐軒 | 彭奐軒 | 男 | 107.5 | |
53 | 鄧雯仁 | DENG, WEN-REN | 男 | 105.3 | |
54 | 徐柏凱 | HSU,POKAI | 男 | 97.3 | |
55 | 梁子敬 | Liang-tzu-ching | 男 | 97.3 | |
56 | 張棠凱 | CHANG TANK KAI | 男 | 96 | |
57 | 何昆璟 | Kun-Ching Ho | 男 | 91.8 | |
58 | 林宏歷 | Lin hung li | 男 | 90.6 | |
59 | 侯褌璘 | Kun Lin Hou | 男 | 90.5 | |
60 | 劉明熹 | Ming-Hsi Liu | 男 | 86.9 | |
61 | 蔡韶恒 | Shao Heng Tsai | 男 | 86.3 | |
62 | 吳啓源 | Chi-Yuan,Wu | 男 | 85 | |
63 | 曾國峰 | Zeng Guo Fong | 男 | 76.2 | |
64 | 温士儁 | Shih Chun Wen | 男 | 75.6 | |
65 | 薛大猷 | HSUEH Tayu | 男 | 71.7 | |
66 | 鄭煌偉 | HUANG WEI CHENG | 男 | 71.3 | |
67 | 蔡濰年 | Wei Nian, Tsai | 男 | 64.5 | |
68 | 黃文祥 | Huang wen hsiang | 男 | 63 | |
69 | 楊傑民 | Chiehmin Yang | 男 | 61.4 | |
70 | 范師誠 | SHIH CHENG FAN | 男 | 60.4 | |
71 | 洪易群 | HUNG, YI-CHIUN | 男 | 58 | |
72 | 盧哲瀚 | LU CHE HAN | 男 | 55 | |
73 | 鍾哲豪 | Che Hao Chung | 男 | 53.5 | |
74 | 詹佳翰 | CHIAHAN CHAN | 男 | 53 | |
75 | 謝旻穎 | MIN-YING HSIEH | 男 | 50 | |
76 | 曾盛宗 | Tseng Sheng Tsung | 男 | 43.7 | |
77 | 宋緯琮 | SUNG WEI TSUNG | 男 | 43.7 | |
78 | 蔡宗霖 | TSUNG-LIN TSAI | 男 | 31.9 | |
79 | 袁緒虎 | Hsu-Hu Yuan | 男 | 26.4 | |
80 | 張承溢 | CHENG YI CHANG | 男 | 25 | |
81 | 李松霖 | Song ling lee | 男 | 0 | |
81 | Paul Chiang | Paul Chiang | 男 | 0 | |
81 | 張孟倫 | Meng Lun Chang | 男 | 0 | |
81 | 蕭智嶸 | HSIAO CHIH JUNG | 男 | 0 | |
81 | 周天宇 | Tien-Yu Chou | 男 | 0 | |
81 | 曾偉傑 | Wei Chieh Tseng | 男 | 0 | |
81 | 吳政峰 | Wu Cheng Feng | 男 | 0 |
PRC 2022 公開組 女子總積分
Ranking | 姓名 | Name | Gender | Score | Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉宇芳 | LIU YU FANG | 女 | 230.9 | 1 |
2 | 林昕儒 | Lin Hsin Ju | 女 | 220.1 | 2 |
3 | 陳昱蓉 | Yujung chen | 女 | 203.6 | 3 |
4 | 劉宇涵 | Yu Han Liu | 女 | 187 | |
5 | 張美玲 | Mei Ling Chang | 女 | 182.9 | |
6 | 謝新英 | HSIEH HSIN YING | 女 | 178.8 | |
7 | 侯一明 | Hou I Ming | 女 | 175.6 | |
8 | 小田華代 | Kayo Oda | 女 | 172.6 | |
9 | 徐文珮 | WenPei, Hsu | 女 | 170.5 | 新人獎 |
10 | 陳昱妘 | YuYun Chen | 女 | 169.7 | |
11 | 董家㚬 | Tung, Jiajun | 女 | 164.2 | |
12 | 黃雅雯 | Huang Ya Wen | 女 | 162.5 | |
13 | 蘇家婷 | Su Jia Ting | 女 | 152 | |
14 | 李辰欣 | Chen Hsin Li | 女 | 151.4 | |
15 | 吳天喜 | Tien Hsi Wu | 女 | 148 | |
16 | 王茹玉 | JuYu Wang | 女 | 147.7 | |
17 | 張簡鈴玲 | Ling-ling,Chang Chien | 女 | 145.5 | |
18 | 卓湘婷 | Cho Hsiang Ting | 女 | 144.2 | |
19 | 江蕙聿 | Chiang Hui YU | 女 | 141.9 | |
20 | 薛提縈 | Hsueh Ti-Ying | 女 | 141.3 | |
21 | 顏維萱 | Wei-Hsuan Yen | 女 | 139.2 | |
22 | 朱涵鈴 | Han-Ling Zhu | 女 | 113.7 | |
23 | 洪梓姍 | Hong Tzu Shan | 女 | 108.4 | |
24 | 湯芸孟 | Tang Yun Meng | 女 | 108.3 | |
25 | 陳怡均 | Yi-Jun Chen | 女 | 107.9 | |
26 | 葉桑柔 | Yeh Sang Jou | 女 | 98.3 | |
27 | 柯佳芸 | Jia Yun Ke | 女 | 89.9 | |
28 | 郭惠菁 | Kuo Hui Ching | 女 | 89 | |
29 | 陳思雅 | CHEN SSU YA | 女 | 82.5 | |
30 | 連悅如 | Yueh-Ju Lien | 女 | 80.7 | |
31 | 張恬嘉 | Chang Tien Chia | 女 | 80.3 | |
32 | 王伊如 | WANG YI JU | 女 | 79.6 | |
33 | 潘聰穎 | FAN CHONG YING | 女 | 75.6 | |
34 | 蔡瑀德 | Yu-Te Tsai | 女 | 75 | |
35 | 吳依玫 | WU YIMEI | 女 | 74.5 | |
36 | 劉又寧 | Liu Yu Ning | 女 | 74 | |
37 | 蘇雅慧 | Ya-Hui, Su | 女 | 66.7 | |
38 | 馬翊蓁 | Ma Yichen | 女 | 61.5 | |
39 | 陳怡汝 | kirra chen | 女 | 56.4 | |
40 | 蘇亭玉 | Ting-Yu Su | 女 | 56.4 | |
41 | 許暘 | Yang Hsu | 女 | 55 | |
42 | 邱筠文 | Yunwen Chiu | 女 | 48.2 | |
43 | 黃紀瑄 | HUANG chi hsuan | 女 | 26.2 | |
44 | 盧瑩珊 | Lu YingShan | 女 | 0 | |
45 | 陳芃 | CHEN PENG | 女 | 0 |
PRC 2022 菜鳥組成績
Ranking | 姓名 | Name | Gender | Discipline | AP | RP | Card | Score | Remark | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬榆柔 | Mayujou | 女 | DYNB | 30 | 125 | W | 71.9 | ||
2 | 謝廷邦 | Ting Pang Hsieh | 男 | DYNB | 1 | 104 | W | 59.8 | ineligible | |
3 | 劉怡雰 | Liu yi fen | 女 | DYNB | 19 | 103 | W | 59.2 | ||
4 | 王昌齡 | Wang Chang Ling | 男 | DYNB | 40 | 100 | W | 57.5 | ||
4 | 潘俊瑋 | Jun Wei Pan | 男 | DYNB | 5 | 100 | W | 57.5 | ||
6 | 林展嶸 | LIN CHAN JUNG | 男 | DYNB | 30 | 99 | W | 56.9 | ||
7 | 施光輝 | Shih Kuanghui | 男 | DYNB | 40 | 96 | W | 55.2 | ||
8 | 黃翊翔 | Huang Yi-Hsiang | 男 | DYNB | 50 | 92 | W | 52.9 | ineligible | |
9 | 吳宏毅 | Hong Yi Wu | 男 | DYNB | 4 | 90 | W | 51.8 | ||
10 | 周佳瑩 | CHOU CHIA YING | 女 | DYNB | 38 | 87 | W | 50 | ||
11 | 洪承緣 | HUNG CHENG YUAN | 男 | DYN | 100 | 100 | W | 50 | ||
12 | 黃彥翔 | Huang Yen Hsiang | 男 | DYNB | 20 | 86 | W | 49.5 | ||
13 | 張家銘 | CHANG,Chia-Ming | 男 | DYNB | 75 | 77 | W | 44.3 | ||
13 | 陳竺博淵 | Zu Puayen Tan | 男 | DYNB | 40 | 77 | W | 44.3 | ||
15 | 蔡采妮 | Tsai ni tsai | 女 | DYNB | 1 | 75 | W | 43.1 | ||
16 | 黃柏瑞 | HUANG-BO-RUI | 男 | DYNB | 5 | 74 | W | 42.6 | ||
17 | 朱懷揚 | JU HUAI-YANG | 男 | DYNB | 50 | 69 | W | 39.7 | ||
18 | 郭桓諭 | HUAN YU KUO | 男 | DYNB | 26 | 68 | W | 39.1 | ||
19 | 余靜妮 | Yu Ching Ni | 女 | DNF | 15 | 61 | Y | 36.9 | LATESTART | ineligible |
20 | 蔡慈敏 | TZU Min Tsai | 女 | DYNB | 20 | 55 | W | 31.6 | ||
21 | 古銘榮 | GU,MING-RONG | 男 | DNF | 50 | 50 | W | 31.3 | ||
22 | 胡耕瑋 | GengWei Hu | 男 | DYN | 1 | 41 | W | 20.5 | ||
23 | 江明祐 | MING YOU JIANG | 男 | DYNB | 75 | 107 | R | 0 | DQBO | |
23 | 吳彥輯 | yanji wu | 男 | DYNB | 0 | |||||
23 | 李婉羽 | LI Wan Yu | 女 | DYNB | 55 | 100 | R | 0 | DQSP | ineligible |
23 | 林松達 | LIN SUNG TA | 男 | DYNB | 1 | 78 | R | 0 | DQAIRWAY | |
23 | 林芝卉 | Lin Jr Hui | 女 | DYNB | 25 | 55 | R | 0 | DQOTHER | |
23 | 林鎮威 | CHENWEI LIN | 男 | DYNB | 0 | |||||
23 | 孫偉盛 | Weisheng Sun | 男 | DYNB | 50 | 105 | R | 0 | DQAIRWAY | |
23 | 康瑄 | Hsuan Kang | 女 | DYNB | 65 | 0 | DNS | ineligible | ||
23 | 莊淳一 | Ian Zhuang | 男 | DYNB | 0 | |||||
23 | 曾絲縈 | Tseng ssu ying | 女 | DYNB | 0 | |||||
23 | 黃于恩 | Huang Yu En | 男 | DYNB | 0 | |||||
23 | 趙志軒 | CHIH HSUAN CHAO | 男 | DYNB | 70 | 136 | R | 0 | DQBO |
*Qualification為ineligible:不具有菜鳥組資格的選手,無法獲得官方名次與獎品,但AIDA成績依然有效。
PRC 2022 團體成績
Ranking | Team | STA | DNF | DYN/DYNB | Total Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 軍校Fiiiiish | 214.4 | 206.2 | 369.0 | 789.7 |
2 | 全春的希望 | 199.0 | 192.6 | 295.6 | 687.2 |
3 | 賽賽 | 206.3 | 181.7 | 281.5 | 669.5 |
4 | 小先女 | 74.8 | 71.0 | 115.0 | 654.8 |
5 | 城光島民 | 181.4 | 183.0 | 262.2 | 626.6 |
6 | 意潛 | 180.0 | 175.7 | 248.8 | 604.4 |
7 | DiveBuddy | 192.0 | 135.5 | 242.1 | 569.6 |
8 | 蕭廸哥 | 162.7 | 135.8 | 262.5 | 561.0 |
