
團隊選手名單|2025環太平洋自由潛水泳池賽 (PRC 2025 Athletes List)
PRC 2025一共有44支隊伍(公開團體A組12隊 B組:28隊 菜鳥團體組:4隊),218位選手參與。其中女性 93位、男性 125位 ,來自台灣、香港、日本、韓國、加拿大、印尼、馬來西亞、南非。
在這些選手中,具有新人資格為 17位,菜鳥資格31位,長青資格則是 4位(50歲以上)。
《公開團體A組 / Open Team Group A》
2 Minutes to Official Top
領隊:施俊瑋
Coach:施俊瑋、林佳慶、涂景存、劉宜賢、鄒雨辰、陳嘉俊、李思承、林妍孜
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| Tan Zu Puayen | Tan Zu Puayen | M | Malaysia | 不分組 | 否 |
| 施俊瑋 | Chun Wei Shih | M | Taiwan | 新人 | 否 |
| 高斌峰 | GAO, Bin-Fong | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 莊淳一 | Chun-Yi Zhuang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃鈺婷 | YU-TING, HUANG | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 侯一明 | Hou I Ming | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

4個厭訓跟一隻瘋狗
領隊:何昆璟
Coach:
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 何昆璟 | Kun-Ching Ho | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 李柏彥 | Po-Yen Lee | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳志璿 | Zhi-Xyuan Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 潘名洲 | Pan Ming-Chou | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 吳育綺 | Yuchi Wu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

兩把米
領隊:葉吳佳羚
Coach:葉吳佳羚
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 紀閔中 | Chi Min Chung | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃華揚 | Huang Hua Yang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 林昕儒 | Lin Hsin Ju | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

城市敢死隊
領隊:鄭棨元
Coach:黃暉德、姜棋政、柯竣偉、李承翰
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 江曜宇 | Yaoyu Chiang | M | Taiwan | 新人 | 否 |
| 陳衍華 | YanhuaChen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 鄭棨元 | Chi Yuan Cheng | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 王郁雅 | Yuya Wang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

紅牌敢死隊
領隊:蘇雅慧
Coach:劉元貞、李琦勝、林宜蓁、郭千宇、王昱均、王淑妍、黃翊
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 何俊儒 | ChunJu Ho | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 胡睿宇 | Rueiyu Hu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 賀子翔 | Tzuhsiang He | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 朱昱亭 | Chu Yu Ting | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 張簡鈴玲 | Ling Ling Chang Chien | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 趙禹晴 | Yu Ching Chao | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

愛情小坦克
領隊:崔宸笙
Coach:
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 林育嫻 | Yu Hsien Lin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 徐文珮 | Wen Pei Hsu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 崔宸笙 | CHEN SHENG TSUI | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 曾尚誼 | SHANG I TSENG | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 楊逸竹 | Yi-Chu Yang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 謝新英 | Hsin Ying Hsieh | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

獵魔女團 Huntriiiish
領隊:劉宇芳
Coach:
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 馬翊蓁 | Yichen Ma | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳昱蓉 | Yujung Chen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳詠妍 | YUNG-YEN CHEN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 劉宇芳 | Yu Fang Liu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

AQUAHOLIC
領隊:李辰欣
Coach:李辰欣、李帷寧
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 陳弘洋 | CHEN HONG-YANG | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 李易達 | YIDA LI | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳柏瑋 | Chen PO-WEI | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃健華 | HUANG CHIEN-HUA | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 詹文豪 | Zhan wenhao | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 盧俞安 | LU YU-AN | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 鄭羽芙 | Zheng YU-FU | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 李辰欣 | CHEN-HSIN LI | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 李帷寧 | LEE WEI-NING | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

DEEPEST BLUE-A
領隊:林順發 Soon Fatt Lim
Coach:鄒偉傑、林順發、鄧皓晉、黃俊煒
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 黃俊煒 | Wong Chun Wai | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
| 鄒偉傑 | Chau Wai Kit | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
| 鄧皓晉 | jason tang | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
| 林順發 | Soon Fatt Lim | M | Malaysia | 不分組 | 否 |

澄實自潛
領隊:董家㚬
Coach:黃建豪、董家㚬、蔡韶恒
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 黃建豪 | Chien-Hao Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 廖鴻任 | Hung Jen Liao | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 蔡韶恒 | Shao Heng Tsai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 董家㚬 | Jiajun Tung | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

ㅅㅇ
領隊:Suwon Kim
Coach:
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 김수원 | Suwon Kim | F | Korea | 不分組 | 否 |
| 장승아 | SeungAh Chang | F | Korea | 不分組 | 否 |

Team Bear
領隊:王敬宇
Coach:吳柏澍、王敬宇
| 選手姓名 | 選手 AIDA 官網上的名字 | 生理性別 | AIDA Nationality | 選手個人資格 | 長青資格 |
| Jean-Christophe Couture | Jean-Christophe Couture | M | Canada | 不分組 | 是 |
| Nolan Botha | Nolan Botha | M | South Africa | 不分組 | 否 |
| Ronald Fergusson | Ronald Fergusson | M | South Africa | 不分組 | 否 |
| 陳暵軒 | Han Xuan Chen | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 初明陽 | MING-YANG CHU | M | Taiwan | 不分組 | 是 |
| 王敬宇 | ching-yu wang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |

《公開團體B組 / Open Team Group B》
123加油加油
領隊:鄭哲祥
Coach:鄭哲祥、黃林威、吳鈞昱、吳羽襄、許元宇、許峻豪
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 許峻豪 | Jun Hao Syu | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 吳鈞昱 | Chun Yu Wu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 許元禹 | Yuan Yu Xu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃林威 | Lin-Wei Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 鄭哲祥 | Zhe-Xiang Zhemg | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 吳羽襄 | YU HSIANG WU | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

小先女
領隊:古政鴻
Coach:黃喬健、黃孝騰、簡毓群、陳怡彣
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 邱皓平 | Hao-Ping Qiu | M | Taiwan | 新人 | 否 |
| 古政鴻 | Jheng-Hong Gu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳佑銘 | Yu-Ming Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 蘇柏琦 | PO-CHI SU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 朱雅鳳 | Ya-Feng Chu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 洪瑞彣 | Jui-Wen Hung | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 楊瑜鈞 | Yang yuchun | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 歐靜婷 | Jingting Ou | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

之之の男模會館
領隊:林敬傑
Coach:吳麗娟
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 林敬傑 | Jing-Jye Lin | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 張岳凱 | Chang Yueh Kai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 張顯魁 | HSIEN KUEI CHANG | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳威志 | Chen Wei Chih | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 林惠敏 | LinHuiMin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

水能載洲
領隊:潘名洲
Coach:潘名洲、黃荷舒、楊瑜鈞、吳宥霆、鍾惠瀅
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 吳宥霆 | Yu-Ting Wu | M | Taiwan | 新人 | 否 |
| 余尚謙 | YU SHANG CIAN | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 翁正綱 | WENG CHENG KANG | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 梁慧君 | Liang Hui-Chun | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 楊馥瑜 | YANG FU YU | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 胡曉玲 | Hsiao Ling-Hu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

只要游游,只要游游
領隊:劉昱旻
Coach:黃奕翔、楊晶婷、曾華瑞、張美滿
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 周詩評 | SHIH PING CHOU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 鄧浩然 | Ho Yin Tang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 林宜萱 | Yi, Hsuan Lin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 劉昱旻 | Liu Yumin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

有海有中偉但中偉不在沒比賽
領隊:黃文致
Coach:王維萱、陳秀如、黃怡淩
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 吳哲安 | Wu Chean | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 陳漢恩 | Ted Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃文致 | Wenchih Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 倪沛筠 | PEI-YUN NI | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 洪青瑩 | Ching Ying Hung | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

我獨自升級
領隊:鄭桓岳
Coach:鄭桓岳、陳凱莉、許凱傑、顏翊羚、黃馨慧、吳東瑾、安昇仁
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 安昇仁 | AN SHENG-JEN | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 許凱傑 | KUEI-CHIEH HSU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 鄭桓岳 | CHENG HUAN YUEH | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 吳東瑾 | WU TUNG CHIN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳凱莉 | kai li chen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃馨慧 | Shanna Xin Hui Huang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 顏翊羚 | Yeh Yi Ling | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

我獨自好看
領隊:黃俊諺
Coach:鄭彥烽、張妮宸、陳代聖、林敏雄
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 呂尚綸 | ShangLun Lu | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 林柏瑋 | Po Wei Lin | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 黃俊諺 | ChunYen Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 高珮瑜 | Pei yu Kao | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

協尋83.3K國手的浮球跟她高中同班同學的車鑰匙
領隊:蔡侑男
Coach:蔡侑男、翁聆芳、江元淳、林稜惠、鄭宇然、陳宣諭、賴震宇、鄭智躍、張家銘
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 賴震宇 | Jhen-Yu Lai | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 張家銘 | Chang Chia Ming | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 蔡侑男 | You-Nan Tsai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 鄭宇然 | Cheng Yu Jan | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 鄭智躍 | Zheng Zhi-Yue | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 林稜惠 | Len Hui Lin | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 陳宣諭 | SYUAN YU CHEN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

波吉兄弟
領隊:陳智文
Coach:陳士雋、祁怡萱
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 呂憶鑫 | I Hsin Lu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳智文 | Chen Chih-Wen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 顏晨勳 | Yan, Chen-Hsun | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 羅宇 | Lo Yu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

泳池練深度
領隊:許元禹
Coach:許元禹
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 梁嘉升 | Liang Jia-Sheng | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 朱繹丞 | YI CHENG ZHU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 彭宥杰 | Yu chieh Peng | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 蔡孟憲 | Meng Hsien Tsai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |

前額葉失能小隊
領隊:蔡舜名
Coach:蔡舜名
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 林郁泓 | Yu Hung Lin | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳慕溪 | Mu-Hsi Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 林佳錡 | LIN CHIA-CHI | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 梁云菲 | Liang Yun Fei | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 潘欣欣 | Hsin Hsin Pan | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

城光吳小陳分隊
領隊:吳菉
Coach:陳惠純(Dolfin)、小田華代、吳菉
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 小田華代 | Kayo Oda | F | Japan | 不分組 | 否 |
| 吳菉 | Wu Lu | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 陳惠純 | Hui Chun Chen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
城光雯萱天華分隊
領隊:黃雅雯
Coach:曾華瑞、吳天喜、顏維萱、黃雅雯
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 曾華瑞 | Hua Jui Tseng | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 吳天喜 | Tien Hsi Wu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃雅雯 | Ya Wen Huang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 顏維萱 | Wei-Hsuan Yen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
城光蝦芒頭分隊
領隊:吳哲霆
Coach:張錦鎰、黃雅雯
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 吳哲霆 | CHE-TING WU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳建逢 | Chien Feng Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃一舟 | Yi Chou Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |

島人
領隊:江青樹
Coach:
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 江青樹 | Ching Shu Chiang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 吳啟源 | Chi-Yuan Wu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 呂永玄 | Yong-Syuan Lu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 張博閎 | Bo-Hung Chang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 呂希澄 | Hei Ching Lui | F | Hong Kong | 不分組 | 否 |

魚神同行
領隊:陳詠妍
Coach:Tammy、靜妮、彭振亞、李寧、詠妍、Aster、柚子
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 彭振亞 | Chenya peng | M | Taiwan | 不分組 | 是 |
| 李晏霆 | Yanting li | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 楊雯媛 | Wenyuan yang | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 李寧 | Ning lee | F | Taiwan | 菜鳥 | 是 |
| 林芝萱 | 不登錄 | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳姳希 | Minghsi chen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳秋伶 | Chenchiuling | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

聖母小魚要拉拉鍊
領隊:王思蘋
Coach:馬翊蓁、陶城羲
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 林庭毅 | Lin Ting Yi | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黎曉彤 | Lai Vivian Hiu Tung | F | Hong Kong | 不分組 | 否 |
| 王思蘋 | Szu-Ping Wang | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 周卓傑 | Chau Cheuk Kit | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |

達克自潛Duckling
領隊:郭漢斌
Coach:郭漢斌
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 林昱欣 | Yu-Sin Lin | M | Taiwan | 新人 | 否 |
| 郭漢斌 | Han-pin,Kuo | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 鍾詩賢 | Chung Shih-Hsien | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳子安 | Chen Tzu An | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 朱沁姸 | CHIN YEN CHU | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 謝語磬 | Yuching Hsieh | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |

誰撞誰休克
領隊:林佳瑜
Coach:林子暘、林佳瑜、Chow Wen Chin、張雅芳、黃健庭、劉昌傑
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| Chow Wen Chin | Chow Wen Chin | M | Malaysia | 不分組 | 否 |
| 孔寶生 | Bao Sheng Kung | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 林子暘 | 林子暘 | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 林佳瑜 | Lin Chia Yu | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 張雅芳 | Iris Chang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

藍色星球
領隊:紀盈甄
Coach:陳士雋
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 沈宣汶 | SHEN HSUAN-WEN | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 紀盈甄 | Ying-Chen Chi | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 莊雅筑 | Ya Jhu Chuang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 蘇家婷 | Jia-Ting Su | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

歡場吳真愛
領隊:吳寶昇
Coach:李咏璋、陳敏興、張家維、吳寶昇
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 陳敏興 | CHEN MINSING | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 吳寶昇 | Pao-Sheng Wu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 李咏璋 | Yung Chang Lee | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 張家維 | Jhang Jia Wei | M | Taiwan | 不分組 | 否 |

B小隊
領隊:陳代聖
Coach:劉唐毓、陳代聖、王博煜、黃于晏、陳崇恩、簡毓軒、陳士雋、陳亭諠
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 王博煜 | Po Yu Wang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 陳代聖 | Chen Taisheng | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃于晏 | Huang Yu Yen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 劉唐毓 | Tang Yu Liu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |

Be Water
領隊:李嘉維
Coach:李嘉維、鄭海健、盧維駿、劉翠薇
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 鄭海健 | Hoi Kin Cheng | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
| 洪明政 | Ming-Cheng Hung | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 潘德戎 | De Rong Pan | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 余穎詩 | Vicky Yu | F | Hong Kong | 不分組 | 否 |
| 劉翠薇 | Tracy Lau | F | Hong Kong | 不分組 | 否 |
DEEPEST BLUE-B
領隊:姚凱佳YIU HOI KAI
Coach:周海源、姚凱佳、王煥儀、潘展豪、姚凱佳
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 姚凱佳 | HOI KAI YIU | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
| 潘展豪 | Poon Chin Ho | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
| 羅立安 | PUPUT SAMANTHA SUCIPTO | F | Indonesia | 不分組 | 否 |
| 周海源 | CHOU HAI YUAN | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 王煥儀 | wun yee fonia wong | F | Hong Kong | 不分組 | 否 |

Enjoydive
領隊:習媁晴
Coach:劉怜君、黃奕翔、江馬靈
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 陳達恩 | Darwin Chen | M | Taiwan | 新人 | 否 |
| 曾士成 | Tseng Shih-Cheng | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 徐浩欽 | Phil Xu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 習媁晴 | Weichin Hsi | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 鄭力尹 | Li Yin Cheng | F | Taiwan | 新人 | 否 |
| 簡淑穎 | SHU YING-CHIEN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

Enjoydive長鰓了
領隊:徐靖恩
Coach:
| 團體賽組別 / Team Group | 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 公開團體B組 | 陳建榛 | Jian Jhen-Chen | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 公開團體B組 | 徐靖恩 | Ching En Hsu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 公開團體B組 | 蔡馨德 | Hsinte Tsai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 公開團體B組 | 李芷蕎 | Jhih Chiau Lee | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 公開團體B組 | 林億筑 | Yi-Jhu Lin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

Free_project
領隊:阿倫
Coach:賴宛竺、鍾昀諭、陳佳莉
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 徐雷 | Lei Hsu | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 柯鈞耀 | Ke Jun Yao | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 葉川慈 | Yeh Chuan Tzu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
《菜鳥團體組 / Rookies Team Group》
上善若水
領隊:李嘉維
Coach:李嘉維、鄭海健、盧維駿、劉翠薇
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 劉家源 | Ka Yuen Lau | M | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
| 吳絲琦 | Ng Sze Kei Natalie | F | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
| 李靜茵 | Li Ching Yan | F | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
| 張墁瑩 | Man Ying Cheung | F | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
| 陳芷澄 | Tan Tsz Ching | F | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
| 賴于雅 | Lai Yu Nga | F | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
昏頭賣軟蛋
領隊:鍾家宏
Coach:潘名洲、鍾艾、鍾家宏
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 郭政源 | ZHENG YUAN GUO | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 黃翊勛 | I-hsun Huang | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 鍾家宏 | CHIAHONG ZHONG | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 江梓安 | ZIHAN Jiang | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 鄭家昀 | Chia Yun Cheng | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |

還沒有過A2菜鳥小隊
領隊:李柏彥
Coach:李柏彥、吳建豐、游玲珠
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 盧建勳 | Chienhsun Lu | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 吳兆容 | Chao Jung Wu | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 陳苡汝 | YI-RU CHEN | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 陳茉茟 | Moyu chen | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 游雅筑 | YA-CHU YOU | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |

DEEPEST BLUE-C
領隊:鄧皓晉Jason tang
Coach:陳冠霖、楊蕙臨、林玥彤、孫海怡
| 選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
| 陳冠霖 | Chan Kwun Lam | M | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
| 林玥彤 | Lam Yuet Tung (Yolanda) | F | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
| 孫海怡 | Sun hoi yee | F | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |
| 楊蕙臨 | Yeung Wai lam | F | Hong Kong | 菜鳥 | 否 |

延伸閱讀:
推薦商品
-
Double K 3D Splash 一件式防寒衣
NT$22100 -
ATMOS MISSION3 潛水電腦錶 – 10/1-31 自潛月優惠
價格範圍:NT$13900 到 NT$14500 -
TRUDIVE【黑潮系列】Passport 男款潛水套裝(夾克+背心+長褲)
NT$10500 -
Zulupack Nomad 35L 戶外旅行防水背包
原始價格:NT$4160。NT$3536目前價格:NT$3536。




