
團隊選手名單|2025環太平洋自由潛水泳池賽 (PRC 2025 Athletes list)
PRC 2025一共有44支隊伍(公開團體A組12隊 B組:28隊 菜鳥團體組:4隊),218位選手參與。其中女性 93位 男性 125位 ,來自台灣、香港、日本、韓國、加拿大、印尼、馬來西亞、南非。
在這些選手中,具有新人資格為 17位,菜鳥資格31位,長青資格則是 4位(50歲以上)。
《公開團體A組 / Open Team Group A》
2 Minutes to Official Top
領隊:施俊瑋
Coach:施俊瑋、林佳慶、涂景存、劉宜賢、鄒雨辰、陳嘉俊、李思承、林妍孜
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
Tan Zu Puayen | Tan Zu Puayen | M | Malaysia | 不分組 | 否 |
施俊瑋 | Chun Wei Shih | M | Taiwan | 新人 | 否 |
高斌峰 | GAO, Bin-Fong | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
莊淳一 | Chun-Yi Zhuang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃鈺婷 | YU-TING, HUANG | F | Taiwan | 新人 | 否 |
侯一明 | Hou I Ming | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

4個厭訓跟一隻瘋狗
領隊:何昆璟
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
何昆璟 | Kun-Ching Ho | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
李柏彥 | Po-Yen Lee | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳志璿 | Zhi-Xyuan Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
潘名洲 | Pan Ming-Chou | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
吳育綺 | Yuchi Wu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

兩把米
領隊:葉吳佳羚
Coach:葉吳佳羚
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
紀閔中 | Chi Min Chung | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃華揚 | Huang Hua Yang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
林昕儒 | Lin Hsin Ju | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

城市敢死隊
領隊:鄭棨元
Coach:黃暉德、姜棋政、柯竣偉、李承翰
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
江曜宇 | Yaoyu Chiang | M | Taiwan | 新人 | 否 |
陳衍華 | YanhuaChen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭棨元 | Chi Yuan Cheng | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
王郁雅 | Yuya Wang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

紅牌敢死隊
領隊:蘇雅慧
Coach:劉元貞、李琦勝、林宜蓁、郭千宇、王昱均、王淑妍、黃翊
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
何俊儒 | ChunJu Ho | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
胡睿宇 | Rueiyu Hu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
賀子翔 | Tzuhsiang He | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
朱昱亭 | Chu Yu Ting | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
張簡鈴玲 | Ling Ling Chang Chien | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
趙禹晴 | Yu Ching Chao | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
愛情小坦克
領隊:崔宸笙
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
林育嫻 | Yu Hsien Lin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
徐文珮 | Wen Pei Hsu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
崔宸笙 | CHEN SHENG TSUI | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
曾尚誼 | SHANG I TSENG | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
楊逸竹 | Yi-Chu Yang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
謝新英 | Hsin Ying Hsieh | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

獵魔女團 Huntriiiish
領隊:劉宇芳
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
馬翊蓁 | Yichen Ma | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳昱蓉 | Yujung Chen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳詠妍 | YUNG-YEN CHEN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
劉宇芳 | Yu Fang Liu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

AQUAHOLIC
領隊:李辰欣
Coach:李辰欣、李帷寧
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
陳弘洋 | CHEN HONG-YANG | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
李易達 | LI YO-DA | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳柏瑋 | Chen PO-WEI | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃健華 | HUANG CHIEN-HUA | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
詹文豪 | Zhan wenhao | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
盧俞安 | LU YU-AN | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭羽芙 | Zheng YU-FU | F | Taiwan | 新人 | 否 |
李辰欣 | Lee Chen-Shin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
李帷寧 | LEE WEI-NING | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

DEEPEST BLUE-A
領隊:林順發 Soon Fatt Lim
Coach:鄒偉傑、林順發、鄧皓晉、黃俊煒
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
黃俊煒 | Wong Chun Wai | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
鄒偉傑 | Chau Wai Kit | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
鄧皓晉 | jason tang | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
林順發 | Soon Fatt Lim | M | Malaysia | 不分組 | 否 |

ㅅㅇ
領隊:Suwon Kim
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
김수원 | Suwon Kim | F | Korea | 不分組 | 否 |
장승아 | SeungAh Chang | F | Korea | 不分組 | 否 |

《公開團體B組 / Open Team Group B》
123加油加油
領隊:鄭哲祥
Coach:鄭哲祥、黃林威、吳鈞昱、吳羽襄、許元宇、許峻豪
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
許峻豪 | Jun Hao Syu | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
吳鈞昱 | Chun Yu Wu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
許元宇 | Yuan Yu Xu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃林威 | Lin-Wei Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭哲祥 | Zhe-Xiang Zhemg | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
吳羽襄 | YU HSIANG WU | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

小先女
領隊:古政鴻
Coach:黃喬健、黃孝騰、簡毓群、陳怡彣
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
邱皓平 | Hao-Ping Qiu | M | Taiwan | 新人 | 否 |
古政鴻 | Jheng-Hong Gu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳佑銘 | Yu-Ming Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
蘇柏琦 | PO-CHI SU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
朱雅鳳 | Ya-Feng Chu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
洪瑞彣 | Jui-Wen Hung | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
楊瑜鈞 | Yang yuchun | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
歐靜婷 | Jingting Ou | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

之之の男模會館
領隊:林敬傑
Coach:吳麗娟
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
林敬傑 | Jing-Jye Lin | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
張岳凱 | Chang Yueh Kai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
張顯魁 | HSIEN KUEI CHANG | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳威志 | Chen Wei Chih | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
林惠敏 | LinHuiMin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

水能載洲
領隊:潘名洲
Coach:潘名洲、黃荷舒、楊瑜鈞、吳宥霆、鍾惠瀅
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
吳宥霆 | Yu-Ting Wu | M | Taiwan | 新人 | 否 |
余尚謙 | YU SHANG CIAN | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
翁正綱 | WENG CHENG KANG | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
梁慧君 | Liang Hui-Chun | F | Taiwan | 新人 | 否 |
楊馥瑜 | YANG FU YU | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
胡曉玲 | Hsiao Ling-Hu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

PRC 2025一共有44支隊伍(公開團體A組12隊 B組:28隊 菜鳥團體組:4隊),218位選手參與。其中女性 93位 男性 125位 ,來自台灣、香港、日本、韓國、加拿大、印尼、馬來西亞、南非。
在這些選手中,具有新人資格為 17位,菜鳥資格31位,長青資格則是 4位(50歲以上)。
《公開團體A組 / Open Team Group A》
2 Minutes to Official Top
領隊:施俊瑋
Coach:施俊瑋、林佳慶、涂景存、劉宜賢、鄒雨辰、陳嘉俊、李思承、林妍孜
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
Tan Zu Puayen | Tan Zu Puayen | M | Malaysia | 不分組 | 否 |
施俊瑋 | Chun Wei Shih | M | Taiwan | 新人 | 否 |
高斌峰 | GAO, Bin-Fong | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
莊淳一 | Chun-Yi Zhuang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃鈺婷 | YU-TING, HUANG | F | Taiwan | 新人 | 否 |
侯一明 | Hou I Ming | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

4個厭訓跟一隻瘋狗
領隊:何昆璟
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
何昆璟 | Kun-Ching Ho | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
李柏彥 | Po-Yen Lee | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳志璿 | Zhi-Xyuan Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
潘名洲 | Pan Ming-Chou | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
吳育綺 | Yuchi Wu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

兩把米
領隊:葉吳佳羚
Coach:葉吳佳羚
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
紀閔中 | Chi Min Chung | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃華揚 | Huang Hua Yang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
林昕儒 | Lin Hsin Ju | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

城市敢死隊
領隊:鄭棨元
Coach:黃暉德、姜棋政、柯竣偉、李承翰
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
江曜宇 | Yaoyu Chiang | M | Taiwan | 新人 | 否 |
陳衍華 | YanhuaChen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭棨元 | Chi Yuan Cheng | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
王郁雅 | Yuya Wang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

紅牌敢死隊
領隊:蘇雅慧
Coach:劉元貞、李琦勝、林宜蓁、郭千宇、王昱均、王淑妍、黃翊
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
何俊儒 | ChunJu Ho | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
胡睿宇 | Rueiyu Hu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
賀子翔 | Tzuhsiang He | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
朱昱亭 | Chu Yu Ting | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
張簡鈴玲 | Ling Ling Chang Chien | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
趙禹晴 | Yu Ching Chao | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
愛情小坦克
領隊:崔宸笙
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
林育嫻 | Yu Hsien Lin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
徐文珮 | Wen Pei Hsu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
崔宸笙 | CHEN SHENG TSUI | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
曾尚誼 | SHANG I TSENG | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
楊逸竹 | Yi-Chu Yang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
謝新英 | Hsin Ying Hsieh | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

獵魔女團 Huntriiiish
領隊:劉宇芳
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
馬翊蓁 | Yichen Ma | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳昱蓉 | Yujung Chen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳詠妍 | YUNG-YEN CHEN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
劉宇芳 | Yu Fang Liu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

AQUAHOLIC
領隊:李辰欣
Coach:李辰欣、李帷寧
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
陳弘洋 | CHEN HONG-YANG | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
李易達 | LI YO-DA | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳柏瑋 | Chen PO-WEI | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃健華 | HUANG CHIEN-HUA | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
詹文豪 | Zhan wenhao | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
盧俞安 | LU YU-AN | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭羽芙 | Zheng YU-FU | F | Taiwan | 新人 | 否 |
李辰欣 | Lee Chen-Shin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
李帷寧 | LEE WEI-NING | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

DEEPEST BLUE-A
領隊:林順發 Soon Fatt Lim
Coach:鄒偉傑、林順發、鄧皓晉、黃俊煒
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
黃俊煒 | Wong Chun Wai | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
鄒偉傑 | Chau Wai Kit | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
鄧皓晉 | jason tang | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
林順發 | Soon Fatt Lim | M | Malaysia | 不分組 | 否 |

ㅅㅇ
領隊:Suwon Kim
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
김수원 | Suwon Kim | F | Korea | 不分組 | 否 |
장승아 | SeungAh Chang | F | Korea | 不分組 | 否 |

《公開團體B組 / Open Team Group B》
123加油加油
領隊:鄭哲祥
Coach:鄭哲祥、黃林威、吳鈞昱、吳羽襄、許元宇、許峻豪
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
許峻豪 | Jun Hao Syu | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
吳鈞昱 | Chun Yu Wu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
許元宇 | Yuan Yu Xu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃林威 | Lin-Wei Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭哲祥 | Zhe-Xiang Zhemg | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
吳羽襄 | YU HSIANG WU | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

小先女
領隊:古政鴻
Coach:黃喬健、黃孝騰、簡毓群、陳怡彣
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
邱皓平 | Hao-Ping Qiu | M | Taiwan | 新人 | 否 |
古政鴻 | Jheng-Hong Gu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳佑銘 | Yu-Ming Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
蘇柏琦 | PO-CHI SU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
朱雅鳳 | Ya-Feng Chu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
洪瑞彣 | Jui-Wen Hung | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
楊瑜鈞 | Yang yuchun | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
歐靜婷 | Jingting Ou | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

之之の男模會館
領隊:林敬傑
Coach:吳麗娟
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
林敬傑 | Jing-Jye Lin | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
張岳凱 | Chang Yueh Kai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
張顯魁 | HSIEN KUEI CHANG | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳威志 | Chen Wei Chih | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
林惠敏 | LinHuiMin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

水能載洲
領隊:潘名洲
Coach:潘名洲、黃PRC 2025一共有44支隊伍(公開團體A組12隊 B組:28隊 菜鳥團體組:4隊),218位選手參與。其中女性 93位 男性 125位 ,來自台灣、香港、日本、韓國、加拿大、印尼、馬來西亞、南非。
在這些選手中,具有新人資格為 17位,菜鳥資格31位,長青資格則是 4位(50歲以上)。
《公開團體A組 / Open Team Group A》
2 Minutes to Official Top
領隊:施俊瑋
Coach:施俊瑋、林佳慶、涂景存、劉宜賢、鄒雨辰、陳嘉俊、李思承、林妍孜
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
Tan Zu Puayen | Tan Zu Puayen | M | Malaysia | 不分組 | 否 |
施俊瑋 | Chun Wei Shih | M | Taiwan | 新人 | 否 |
高斌峰 | GAO, Bin-Fong | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
莊淳一 | Chun-Yi Zhuang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃鈺婷 | YU-TING, HUANG | F | Taiwan | 新人 | 否 |
侯一明 | Hou I Ming | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

4個厭訓跟一隻瘋狗
領隊:何昆璟
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
何昆璟 | Kun-Ching Ho | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
李柏彥 | Po-Yen Lee | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳志璿 | Zhi-Xyuan Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
潘名洲 | Pan Ming-Chou | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
吳育綺 | Yuchi Wu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

兩把米
領隊:葉吳佳羚
Coach:葉吳佳羚
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
紀閔中 | Chi Min Chung | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃華揚 | Huang Hua Yang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
林昕儒 | Lin Hsin Ju | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

城市敢死隊
領隊:鄭棨元
Coach:黃暉德、姜棋政、柯竣偉、李承翰
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
江曜宇 | Yaoyu Chiang | M | Taiwan | 新人 | 否 |
陳衍華 | YanhuaChen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭棨元 | Chi Yuan Cheng | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
王郁雅 | Yuya Wang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

紅牌敢死隊
領隊:蘇雅慧
Coach:劉元貞、李琦勝、林宜蓁、郭千宇、王昱均、王淑妍、黃翊
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
何俊儒 | ChunJu Ho | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
胡睿宇 | Rueiyu Hu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
賀子翔 | Tzuhsiang He | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
朱昱亭 | Chu Yu Ting | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
張簡鈴玲 | Ling Ling Chang Chien | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
趙禹晴 | Yu Ching Chao | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
愛情小坦克
領隊:崔宸笙
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
林育嫻 | Yu Hsien Lin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
徐文珮 | Wen Pei Hsu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
崔宸笙 | CHEN SHENG TSUI | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
曾尚誼 | SHANG I TSENG | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
楊逸竹 | Yi-Chu Yang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
謝新英 | Hsin Ying Hsieh | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

獵魔女團 Huntriiiish
領隊:劉宇芳
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
馬翊蓁 | Yichen Ma | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳昱蓉 | Yujung Chen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳詠妍 | YUNG-YEN CHEN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
劉宇芳 | Yu Fang Liu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

AQUAHOLIC
領隊:李辰欣
Coach:李辰欣、李帷寧
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
陳弘洋 | CHEN HONG-YANG | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
李易達 | LI YO-DA | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳柏瑋 | Chen PO-WEI | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃健華 | HUANG CHIEN-HUA | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
詹文豪 | Zhan wenhao | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
盧俞安 | LU YU-AN | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭羽芙 | Zheng YU-FU | F | Taiwan | 新人 | 否 |
李辰欣 | Lee Chen-Shin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
李帷寧 | LEE WEI-NING | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

DEEPEST BLUE-A
領隊:林順發 Soon Fatt Lim
Coach:鄒偉傑、林順發、鄧皓晉、黃俊煒
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
黃俊煒 | Wong Chun Wai | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
鄒偉傑 | Chau Wai Kit | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
鄧皓晉 | jason tang | M | Hong Kong | 不分組 | 否 |
林順發 | Soon Fatt Lim | M | Malaysia | 不分組 | 否 |

ㅅㅇ
領隊:Suwon Kim
Coach:
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
김수원 | Suwon Kim | F | Korea | 不分組 | 否 |
장승아 | SeungAh Chang | F | Korea | 不分組 | 否 |

《公開團體B組 / Open Team Group B》
123加油加油
領隊:鄭哲祥
Coach:鄭哲祥、黃林威、吳鈞昱、吳羽襄、許元宇、許峻豪
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
許峻豪 | Jun Hao Syu | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
吳鈞昱 | Chun Yu Wu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
許元宇 | Yuan Yu Xu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃林威 | Lin-Wei Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭哲祥 | Zhe-Xiang Zhemg | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
吳羽襄 | YU HSIANG WU | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

小先女
領隊:古政鴻
Coach:黃喬健、黃孝騰、簡毓群、陳怡彣
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
邱皓平 | Hao-Ping Qiu | M | Taiwan | 新人 | 否 |
古政鴻 | Jheng-Hong Gu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳佑銘 | Yu-Ming Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
蘇柏琦 | PO-CHI SU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
朱雅鳳 | Ya-Feng Chu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
洪瑞彣 | Jui-Wen Hung | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
楊瑜鈞 | Yang yuchun | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
歐靜婷 | Jingting Ou | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

之之の男模會館
領隊:林敬傑
Coach:吳麗娟
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
林敬傑 | Jing-Jye Lin | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
張岳凱 | Chang Yueh Kai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
張顯魁 | HSIEN KUEI CHANG | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳威志 | Chen Wei Chih | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
林惠敏 | LinHuiMin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

水能載洲
領隊:潘名洲
Coach:潘名洲、黃荷舒、楊瑜鈞、吳宥霆、鍾惠瀅
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
吳宥霆 | Yu-Ting Wu | M | Taiwan | 新人 | 否 |
余尚謙 | YU SHANG CIAN | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
翁正綱 | WENG CHENG KANG | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
梁慧君 | Liang Hui-Chun | F | Taiwan | 新人 | 否 |
楊馥瑜 | YANG FU YU | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
胡曉玲 | Hsiao Ling-Hu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

只要游游,只要游游
領隊:劉昱旻
Coach:黃奕翔、楊晶婷、曾華瑞、張美滿
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
周詩評 | SHIH PING CHOU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄧浩然 | Ho Yin Tang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
林宜萱 | Yi, Hsuan Lin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
劉昱旻 | Liu Yumin | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

有海有中偉但中偉不在沒比賽
領隊:黃文致
Coach:王維萱、陳秀如、黃怡淩
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
吳哲安 | Wu Chean | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
陳漢恩 | Ted Chen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃文致 | Wenchih Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
倪沛筠 | PEI-YUN NI | F | Taiwan | 新人 | 否 |
洪青瑩 | Ching Ying Hung | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

我獨自升級
領隊:鄭桓岳
Coach:鄭桓岳、陳凱莉、許凱傑、顏翊羚、黃馨慧、吳東瑾、安昇仁
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
安昇仁 | AN SHENG-JEN | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
許凱傑 | KUEI-CHIEH HSU | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭桓岳 | CHENG HUAN YUEH | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
吳東瑾 | WU TUNG CHIN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳凱莉 | kai li chen | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
黃馨慧 | Shanna Xin Hui Huang | F | Taiwan | 不分組 | 否 |
顏翊羚 | Yeh Yi Ling | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

我獨自好看
領隊:黃俊諺
Coach:鄭彥烽、張妮宸、陳代聖、林敏雄
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
呂尚綸 | ShangLun Lu | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
林柏瑋 | Po Wei Lin | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
黃俊諺 | ChunYen Huang | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
高珮瑜 | Pei yu Kao | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

協尋83.3K國手的浮球跟她高中同班同學的車鑰匙
領隊:蔡侑男
Coach:蔡侑男、翁聆芳、江元淳、林稜惠、鄭宇然、陳宣諭、賴震宇、鄭智躍、張家銘
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
賴震宇 | Jhen-Yu Lai | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
張家銘 | Chang Chia Ming | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
蔡侑男 | You-Nan Tsai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭宇然 | Cheng Yu Jan | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
鄭智躍 | Zheng Zhi-Yue | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
林稜惠 | Len Hui Lin | F | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
陳宣諭 | SYUAN YU CHEN | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

波吉兄弟
領隊:陳智文
Coach:陳士雋、祁怡萱
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
呂憶鑫 | I Hsin Lu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
陳智文 | Chen Chih-Wen | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
顏晨勳 | Yan, Chen-Hsun | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
羅宇 | Lo Yu | F | Taiwan | 不分組 | 否 |

泳池練深度
領隊:許元禹
Coach:許元禹
選手 | Name | 生理性別 | Nationality | 個人資格 | 長青資格 |
梁嘉升 | Liang Jia Shen | M | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
朱繹丞 | Hi Cheng Zhu | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
彭宥杰 | Yu chieh Peng | M | Taiwan | 不分組 | 否 |
蔡孟憲 | Meng Hsien Tsai | M | Taiwan | 不分組 | 否 |

前額葉失能小隊
