
2025 環太平洋自由潛水泳池賽圓滿落幕,創隊伍數新高、刷新多國紀錄
為期兩日盛況空前的 「2025 環太平洋自由潛水泳池賽(AIDA Pacific Rim Cup)」 於 10 月 26 日在台中熱鬧落幕。今年賽事吸引超過 200 位來自世界各地的選手齊聚一堂,共組 44 支團體隊伍參賽,創下歷年新高紀錄。賽場上不僅展現個人極限的突破,更考驗團隊間的默契與策略,讓賽事充滿歡笑與溫度。
第二天的賽程項目包含動態無蹼平潛 (DNF) 以及動態雙蹼平潛 (DYNB),過往無蹼項目是相對較難且較少人參與的項目,令人驚艷的是本次共有113位選手挑戰無蹼,其中突破百米的更多達44位!

選手陣容相當國際化,來自台灣、香港、日本、韓國、加拿大、印尼、馬來西亞、南非等地的自由潛水好手齊聚一堂,讓這場比賽成為名副其實的「環太平洋盛會」。其中多項亮眼表現令人驚嘆,選手黎曉彤以 DNF 144 公尺的成績突破香港女子紀錄;選手羅利安以 DNF 123 公尺創下印尼女子新紀錄;選手林順發則以 DYNB 175 公尺打破馬來西亞男子紀錄。


公開組第一名
| 項目 | 名次 | 男子組 | 女子組 |
| 靜態閉氣(公開組) | 1 | 黃于晏 (07:22) | 林昕儒 (06:12) |
| 動態無蹼平潛(公開組) | 1 | 李柏彥 (165m) | 黎曉彤 (144m) |
| 動態有蹼平潛(公開組) | 1 | 陳衍華 (200m) | 陳昱蓉 (180m) |
| 動態雙蹼平潛(公開組) | 1 | 李柏彥 (218m) | 劉宇芳 (175m) |
新人組第一名
| 項目 | 名次 | 男子組 | 女子組 |
| 靜態閉氣(新人組) | 1 | 吳哲安 (05:32) | 陳苡汝 (04:56) |
| 動態無蹼平潛(新人組) | 1 | 梁嘉升 (150m) | 黎曉彤 (144m) |
| 動態有蹼平潛(新人組) | 1 | 陳達恩 (134m) | 吳絲琦 (104m) |
| 動態雙蹼平潛(新人組) | 1 | 梁嘉升 (175m) | 習媁晴 (124m) |
菜鳥組第一名
| 項目 | 名次 | 男子組 | 女子組 |
| 靜態閉氣(菜鳥組) | 1 | 吳哲安 (05:32) | 陳苡汝 (04:56) |
| 動態無蹼平潛(菜鳥組) | 1 | 梁嘉升 (150m) | 楊蕙臨 (100m) |
| 動態有蹼平潛(菜鳥組) | 1 | 許峻豪 (86m) | 吳絲琦 (104m) |
| 動態雙蹼平潛(菜鳥組) | 1 | 梁嘉升 (175m) | 鄭家昀 (118m AP 70) |
長青組第一名
| 項目 | 名次 | 男子組 | 女子組 |
| 靜態閉氣(長青組) | 1 | 彭振亞 (02:09) | – |
| 動態無蹼平潛(長青組) | 1 | 彭振亞 (54m) | – |
| 動態有蹼平潛(長青組) | 1 | – | – |
| 動態雙蹼平潛(長青組) | 1 | Jean-Christophe Couture (75m) | 李寧 (41m) |




團體組前三名
| 公開團體A組 | 1 | 獵魔女團 Huntriiiish (744.5) | |
| 2 | 澄實自潛 (565.2) | ||
| 3 | DEEPEST BLUE-A (529.2) | ||
| 公開團體B組 | 1 | B小隊 (578) | |
| 2 | DEEPEST BLUE-B (532.4) | ||
| 3 | Free_project (513.2) | ||
| 菜鳥團體組 | 1 | DEEPEST BLUE-C (421.77) | |
| 2 | 上善若水 (398.7) | ||
| 3 | 還沒有過A2菜鳥小隊 (393.16) | ||










賽事完整成績
靜態閉氣 (STA)




動態無蹼平潛 (DNF)




動態有蹼平潛 (DYN)

動態雙蹼平潛 (DYNB)


隊伍成績



