11/11-11/13由女子的海、台灣自由潛水發展協會主辦,台中市政府體育局指導的2022 PRC 環太平洋自由潛水泳池賽,三日賽事高潮迭起。165位選手齊聚於台中北區國民運動中心,精彩的賽事包含第一天的STA(靜態閉氣),第二天的DYN/DYNB(動態平潛有蹼)與第三天的DNF(動態平潛無蹼)項目。

STA項目中,第一天許多選手們卯足全力,突破PB(個人最佳成績),第一名由王名弘 (06:16) 與林昕儒 (05:41) 奪得。


第二天的DYN/DYNB項目,選手選擇其中一項出賽。DYN由呂愷廸以172米、陳昱蓉以189米拿到第一。雖然,陳昱蓉因為轉身時摸到池底被判黃牌扣分(-10米),與打破女子國家紀錄(185米)的機會擦身而過。但也是台灣賽事中,第一次女子成績超過男子成績,陳昱蓉創下女性自由潛水運動員的里程碑。


DYNB項目則由許越翔的227米與劉宇芳的190米成績取得第一。劉宇芳大幅突破自己創下的DYNB女子國家紀錄(175米)。皆來自fiish双魚自由潛水工作室的劉宇芳跟陳昱蓉選手,成功讓男女子選手間的距離成績不斷縮短,2022 PRC比賽能看見台灣選手們全體的進步,十分激勵人心。

雖然有數位選手因為BO(黑視昏迷)太過嚴重被禁賽十分可惜,足見2022 PRC 上半場賽事選手們拼盡全力,不論是成績或經驗都有突破自我的收穫。令人更期待最後一天的比賽將如何發展?DNF項目與最終積分成績,請見下篇!
賽事寫真















11/11 & 11/12成績
PRC 2022 公開組 STA 男子成績
Ranking | 姓名 | Name | Gender | AP | RP | Card | Score | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王名弘 | MingHung Wang | 男 | 3:00 | 6:16 | W | 75.2 | |
2 | 張逸先 | YiXian Zhang | 男 | 0:03 | 6:14 | W | 74.8 | |
3 | 詹凱翔 | Kai-Hsiang Chan | 男 | 2:30 | 6:08 | W | 73.6 | |
4 | 王敬宇 | Ching-yu Wang | 男 | 1:00 | 6:03 | W | 72.6 | |
5 | 盧三仁 | Lu Sanran | 男 | 0:01 | 6:02 | W | 72.4 | |
6 | 李柏彥 | Po-Yen Lee | 男 | 3:30 | 5:45 | W | 69 | |
7 | 許越翔 | Yueh Shiang Hsu | 男 | 5:01 | 5:39 | W | 67.8 | |
8 | 林彥葳 | Lin yen wei | 男 | 4:00 | 5:37 | W | 67.4 | |
9 | 柯志達 | Michael Zhi-Da Ko | 男 | 4:01 | 5:35 | W | 67 | |
10 | 曾柏惟 | PO WEI TSENG | 男 | 1:00 | 5:21 | W | 64.2 | |
11 | 黃華揚 | Huang Hua Yang | 男 | 3:00 | 5:18 | W | 63.6 | |
12 | 黃文祥 | Huang wen hsiang | 男 | 1:00 | 5:15 | W | 63 | |
13 | 江青樹 | Ching shu chiang | 男 | 0:05 | 5:11 | W | 62.2 | |
14 | 王芃皓 | WANG PENG HAO | 男 | 1:00 | 5:10 | W | 62 | |
15 | 楊傑民 | Chiehmin Yang | 男 | 4:00 | 5:07 | W | 61.4 | |
16 | 安昇仁 | AN SHENG-JEN | 男 | 3:30 | 5:05 | W | 61 | |
17 | 李嘉維 | Lee Ka Wai | 男 | 4:00 | 5:04 | W | 60.8 | |
18 | 張駱恩 | Zhang Luo En | 男 | 1:00 | 5:04 | W | 60.8 | |
19 | 張永群 | Chang Yung Chun | 男 | 3:30 | 5:03 | W | 60.6 | |
20 | 林承緯 | LIN CHENG WEI | 男 | 1:20 | 5:02 | W | 60.4 | |
21 | 范師誠 | SHIH CHENG FAN | 男 | 1:42 | 5:02 | W | 60.4 | |
22 | 童一軒 | YIHSUAN TUNG | 男 | 3:15 | 5:01 | W | 60.2 | |
23 | 王博煜 | PoYu Wang | 男 | 3:15 | 4:52 | W | 58.4 | |
24 | 徐柏凱 | HSU,POKAI | 男 | 2:00 | 4:49 | W | 57.8 | |
24 | 蔣宇鞍 | YuAn,CHIANG | 男 | 0:10 | 4:49 | W | 57.8 | |
26 | 楊仁宏 | Ren Hong Yang | 男 | 1:00 | 4:46 | W | 57.2 | |
27 | 吳冠穎 | Wu Kuan-Ying | 男 | 3:00 | 4:45 | W | 57 | |
28 | 吳哲霆 | CHE-TING WU | 男 | 1:30 | 4:44 | W | 56.8 | |
29 | 趙志軒 | CHIH HSUAN CHAO | 男 | 4:00 | 4:40 | W | 56 | |
30 | 陳士雋 | Chen Shih-Chun | 男 | 0:09 | 4:39 | W | 55.8 | |
31 | 林家輝 | CHIA-HUI,LIN | 男 | 2:30 | 4:36 | W | 55.2 | |
32 | 黃建豪 | Huang Chien Hao | 男 | 3:00 | 4:35 | W | 55 | |
33 | 李育成 | LI-YU-CHENG | 男 | 1:06 | 4:34 | W | 54.8 | |
34 | 謝博任 | Po-Jen Hsieh | 男 | 1:00 | 4:33 | W | 54.6 | |
35 | 郭淮昇 | GUO HUAI-SHENG | 男 | 1:10 | 4:33 | W | 54.6 | |
36 | 劉明熹 | Ming-Hsi Liu | 男 | 1:35 | 4:27 | W | 53.4 | |
37 | 詹佳翰 | CHIAHAN CHAN | 男 | 2:00 | 4:25 | W | 53 | |
38 | 陳仲庭 | Chen ChungTing | 男 | 1:00 | 4:23 | W | 52.6 | |
39 | 禾浩辰 (洪奇翰) | Hung Chi Han | 男 | 1:00 | 4:13 | W | 50.6 | |
40 | 陳品文 | CHEN PIN-WEN | 男 | 0:30 | 4:09 | W | 49.8 | |
41 | 吳浩溰 | WU HAO YI | 男 | 1:30 | 4:07 | W | 49.4 | |
42 | 林宏歷 | Lin hung li | 男 | 1:30 | 4:03 | W | 48.6 | |
43 | 洪郁軒 | Hung YuHsuan | 男 | 0:30 | 4:01 | W | 48.2 | |
44 | 鄧雯仁 | DENG, WEN-REN | 男 | 2:40 | 3:59 | W | 47.8 | |
45 | 何昆璟 | Kun-Ching Ho | 男 | 3:00 | 3:44 | W | 44.8 | |
46 | 曾國峰 | Zeng Guo Fong | 男 | 1:30 | 3:41 | W | 44.2 | |
47 | 黃孝騰 | Hsiao-Teng Huang | 男 | 1:20 | 3:37 | W | 43.4 | |
48 | 傅弘宇 | Hung-Yu,Fu | 男 | 2:30 | 3:36 | W | 43.2 | |
49 | 王心華 | Sin Fah Wong | 男 | 2:35 | 3:36 | W | 43.2 | |
50 | 杜曜亘 | TU YAO HSUAN | 男 | 2:15 | 3:32 | W | 42.4 | |
51 | 賴碩豐 | shuofenglai | 男 | 2:00 | 3:31 | W | 42.2 | |
52 | 曾龍生 | Zeng Long-Sheng | 男 | 3:00 | 3:07 | W | 37.4 | |
53 | 古政鴻 | Jheng-Hong Gu | 男 | 0:12 | 3:05 | W | 37 | |
54 | 黃冠凱 | Huang kuan kai | 男 | 1:00 | 3:04 | W | 36.8 | |
55 | 温岱諠 | Wen TaiHsuan | 男 | 2:33 | 2:46 | W | 33.2 | |
56 | 袁緒虎 | Hsu-Hu Yuan | 男 | 1:00 | 2:12 | W | 26.4 | |
57 | 郭又嘉 | Yu Chia Kuo | 男 | 0:15 | 5:45 | R | 0 | DQSP,TOUCH |
57 | 盧哲瀚 | LU CHE HAN | 男 | 3:30 | 5:11 | R | 0 | DQBO |
57 | 陳建宥 | JIAN YOU,CHEN | 男 | 1:00 | 0:00 | 0 | DNS | |
57 | 紀閔中 | MIN-CHUNG CHI | 男 | 4:00 | 5:01 | R | 0 | DQSP |
57 | 鍾哲豪 | Che Hao Chung | 男 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
57 | 李冠衡 | Kuan-Heng Li | 男 | 0:02 | 1:26 | R | 0 | DQSP |
57 | 呂愷廸 | Lu,Kai-Di | 男 | 3:00 | 5:33 | R | 0 | DQOTHER |
57 | 張育愷 | YU-KAI CHANG | 男 | 2:01 | 3:57 | R | 0 | DQSP |
57 | 彭奐軒 | 彭奐軒 | 男 | 3:00 | 5:13 | R | 0 | DQOTHER |
57 | 謝旻穎 | MIN-YING HSIEH | 男 | 2:00 | 4:01 | R | 0 | DQTOUCH |
57 | 梁子敬 | Liang-tzu-ching | 男 | 0:30 | 5:47 | R | 0 | DQBO |
57 | 吳啓源 | Chi-Yuan,Wu | 男 | 1:11 | 4:33 | R | 0 | DQSP |
57 | 張棠凱 | CHANG TANK KAI | 男 | 0:50 | 5:43 | R | 0 | DQSP |
57 | 侯褌璘 | Kun Lin Hou | 男 | 0:50 | 4:43 | R | 0 | DQOTHER |
57 | 温士儁 | Shih Chun Wen | 男 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
57 | 鄭煌偉 | HUANG WEI CHENG | 男 | 1:00 | 2:51 | R | 0 | DQOTHER |
57 | 薛大猷 | HSUEH Tayu | 男 | 5:02 | 6:46 | R | 0 | DQSP |
57 | 蔡韶恒 | Shao Heng Tsai | 男 | 3:00 | 4:50 | R | 0 | DQBO |
57 | 曾盛宗 | Tseng Sheng Tsung | 男 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
57 | 宋緯琮 | SUNG WEI TSUNG | 男 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
57 | 李松霖 | Song ling lee | 男 | 1:00 | 4:00 | R | 0 | DQSP |
57 | Paul Chiang | Paul Chiang | 男 | 4:00 | 3:58 | R | 0 | DQBO |
57 | 張孟倫 | Meng Lun Chang | 男 | 0:01 | 5:22 | R | 0 | DQBO |
57 | 蕭智嶸 | HSIAO CHIH JUNG | 男 | 2:00 | 6:57 | R | 0 | DQSP |
57 | 周天宇 | Tien-Yu Chou | 男 | 3:00 | 2:42 | R | 0 | DQBO |
57 | 曾偉傑 | Wei Chieh Tseng | 男 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
57 | 吳政峰 | Wu Cheng Feng | 男 | 0:01 | 0:00 | 0 | DNS | |
57 | 蔡濰年 | Wei Nian, Tsai | 男 | 1:01 | 0:00 | 0 | DNS | |
57 | 張承溢 | CHENG YI CHANG | 男 | 1:01 | 0:00 | 0 | DNS | |
57 | 洪易群 | HUNG, YI-CHIUN | 男 | 2:00 | 0:00 | 0 | DNS | |
57 | 蔡宗霖 | TSUNG-LIN TSAI | 男 | 3:20 | 0:00 | 0 | DNS |
PRC 2022 公開組 STA 女子成績
Ranking | 姓名 | Name | Gender | AP | RP | Card | Score | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林昕儒 | Lin Hsin Ju | 女 | 4:00 | 5:41 | W | 68.2 | |
2 | 劉宇芳 | LIU YU FANG | 女 | 0:30 | 5:08 | W | 61.6 | |
3 | 張簡鈴玲 | Ling-ling,Chang Chien | 女 | 1:47 | 5:05 | W | 61 | |
4 | 陳昱蓉 | Yujung chen | 女 | 3:00 | 5:03 | W | 60.6 | |
5 | 董家㚬 | Tung, Jiajun | 女 | 0:10 | 5:00 | W | 60 | |
6 | 陳怡汝 | kirra chen | 女 | 0:29 | 4:42 | W | 56.4 | |
7 | 小田華代 | Kayo Oda | 女 | 4:00 | 4:38 | W | 55.6 | |
8 | 許暘 | Yang Hsu | 女 | 3:00 | 4:35 | W | 55 | |
9 | 王茹玉 | JuYu Wang | 女 | 1:30 | 4:35 | W | 55 | |
10 | 侯一明 | Hou I Ming | 女 | 0:58 | 4:33 | W | 54.6 | |
11 | 卓湘婷 | Cho Hsiang Ting | 女 | 1:00 | 4:32 | W | 54.4 | |
12 | 劉宇涵 | Yu Han Liu | 女 | 1:23 | 4:29 | W | 53.8 | |
13 | 顏維萱 | Wei-Hsuan Yen | 女 | 1:33 | 4:26 | W | 53.2 | |
14 | 徐文珮 | WenPei, Hsu | 女 | 1:00 | 4:20 | W | 52 | |
14 | 黃雅雯 | Huang Ya Wen | 女 | 1:00 | 4:20 | W | 52 | |
16 | 王伊如 | WANG YI JU | 女 | 1:30 | 4:18 | W | 51.6 | |
17 | 李辰欣 | Chen Hsin Li | 女 | 2:00 | 4:17 | W | 51.4 | |
18 | 張美玲 | Mei Ling Chang | 女 | 1:30 | 4:17 | W | 51.4 | |
19 | 江蕙聿 | Chiang Hui YU | 女 | 2:45 | 4:11 | W | 50.2 | |
20 | 謝新英 | HSIEH HSIN YING | 女 | 2:00 | 4:09 | W | 49.8 | |
21 | 薛提縈 | Hsueh Ti-Ying | 女 | 1:45 | 4:04 | W | 48.8 | |
22 | 湯芸孟 | Tang Yun Meng | 女 | 1:09 | 4:04 | W | 48.8 | |
23 | 邱筠文 | Yunwen Chiu | 女 | 0:24 | 4:01 | W | 48.2 | |
24 | 陳昱妘 | YuYun Chen | 女 | 2:00 | 3:59 | W | 47.8 | |
25 | 蘇家婷 | Su Jia Ting | 女 | 0:40 | 3:59 | W | 47.8 | |
26 | 洪梓姍 | Hong Tzu Shan | 女 | 0:32 | 3:26 | W | 41.2 | |
27 | 連悅如 | Yueh-Ju Lien | 女 | 1:45 | 3:05 | W | 37 | |
28 | 葉桑柔 | Yeh Sang Jou | 女 | 0:27 | 3:03 | W | 36.6 | |
29 | 柯佳芸 | Jia Yun Ke | 女 | 1:30 | 3:02 | W | 36.4 | |
30 | 郭惠菁 | Kuo Hui Ching | 女 | 0:01 | 3:00 | W | 36 | |
31 | 朱涵鈴 | Han-Ling Zhu | 女 | 2:30 | 2:36 | W | 31.2 | |
32 | 劉又寧 | Liu Yu Ning | 女 | 0:21 | 2:34 | W | 30.8 | |
33 | 吳天喜 | Tien Hsi Wu | 女 | 1:40 | 2:32 | W | 30.4 | |
34 | 張恬嘉 | Chang Tien Chia | 女 | 0:45 | 1:55 | W | 23 | |
35 | 陳怡均 | Yi-Jun Chen | 女 | 4:00 | 2:49 | Y | 18.8 | UNDER AP |
36 | 潘聰穎 | FAN CHONG YING | 女 | 0:01 | 1:28 | W | 17.6 | |
37 | 蔡瑀德 | Yu-Te Tsai | 女 | 2:30 | 4:34 | R | 0 | DQSP |
37 | 陳思雅 | CHEN SSU YA | 女 | 1:00 | 4:16 | R | 0 | DQBO,AIRWAY,TOUCH |
37 | 蘇雅慧 | Ya-Hui, Su | 女 | 0:30 | 4:11 | R | 0 | DQAIRWAY |
37 | 馬翊蓁 | Ma Yichen | 女 | 1:30 | 4:30 | R | 0 | DQSP |
37 | 蘇亭玉 | Ting-Yu Su | 女 | 2:30 | 3:59 | R | 0 | DQSP |
37 | 吳依玫 | WU YIMEI | 女 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
37 | 盧瑩珊 | Lu YingShan | 女 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
37 | 黃紀瑄 | HUANG chi hsuan | 女 | 1:00 | 0:00 | 0 | DNS | |
37 | 陳芃 | CHEN PENG | 女 | 3:00 | 0:00 | 0 | DNS |
PRC 2022 公開組DYN/DYNB 男子成績
Ranking | 姓名 | Name | Gender | Discipline | AP | RP | Card | Score | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 許越翔 | Yueh Shiang Hsu | 男 | DYNB | 201 | 227 | W | 130.5 | |
2 | 黃華揚 | Huang Hua Yang | 男 | DYNB | 180 | 200 | W | 115 | |
3 | 張逸先 | YiXian Zhang | 男 | DYNB | 5 | 200 | W | 115 | |
4 | 李柏彥 | Po-Yen Lee | 男 | DYNB | 65 | 198 | W | 113.9 | |
5 | 王名弘 | MingHung Wang | 男 | DYNB | 100 | 183 | W | 105.2 | |
6 | 蔣宇鞍 | YuAn,CHIANG | 男 | DYNB | 3 | 180 | W | 103.5 | |
7 | 黃建豪 | Huang Chien Hao | 男 | DYNB | 150 | 167 | W | 96 | |
8 | 紀閔中 | MIN-CHUNG CHI | 男 | DYNB | 11 | 160 | W | 92 | |
9 | 王芃皓 | WANG PENG HAO | 男 | DYNB | 66 | 160 | W | 92 | |
10 | 王敬宇 | Ching-yu Wang | 男 | DYNB | 5 | 158 | W | 90.9 | |
11 | 李嘉維 | Lee Ka Wai | 男 | DYNB | 50 | 154 | W | 88.6 | |
12 | 曾柏惟 | PO WEI TSENG | 男 | DYNB | 50 | 152 | W | 87.4 | |
13 | 楊仁宏 | Ren Hong Yang | 男 | DYNB | 130 | 150 | W | 86.3 | |
14 | 郭又嘉 | Yu Chia Kuo | 男 | DYNB | 100 | 150 | W | 86.3 | |
14 | 蔡韶恒 | Shao Heng Tsai | 男 | DYNB | 100 | 150 | W | 86.3 | |
16 | 呂愷廸 | Lu,Kai-Di | 男 | DYN | 100 | 172 | W | 86 | |
16 | 詹凱翔 | Kai-Hsiang Chan | 男 | DYNB | 90 | 150 | W | 86.3 | |
18 | 林彥葳 | Lin yen wei | 男 | DYNB | 90 | 150 | W | 86.3 | |
19 | 陳品文 | CHEN PIN-WEN | 男 | DYNB | 25 | 150 | W | 86.3 | |
20 | 陳建宥 | JIAN YOU,CHEN | 男 | DYNB | 20 | 150 | W | 86.3 | |
21 | 李冠衡 | Kuan-Heng Li | 男 | DYN | 2 | 170 | W | 85 | |
22 | 江青樹 | Ching shu chiang | 男 | DYN | 5 | 168 | W | 84 | |
23 | 王博煜 | PoYu Wang | 男 | DYNB | 95 | 137 | W | 78.8 | |
24 | 張永群 | Chang Yung Chun | 男 | DYN | 50 | 162 | W | 81 | |
25 | 柯志達 | Michael Zhi-Da Ko | 男 | DYN | 151 | 157 | W | 78.5 | |
26 | 曾龍生 | Zeng Long-Sheng | 男 | DYNB | 100 | 131 | W | 75.3 | |
27 | 蔡濰年 | Wei Nian, Tsai | 男 | DYN | 77 | 155 | W | 77.5 | |
28 | 安昇仁 | AN SHENG-JEN | 男 | DYN | 100 | 150 | W | 75 | |
29 | 陳仲庭 | Chen ChungTing | 男 | DYN | 106 | 149 | W | 74.5 | |
30 | 林家輝 | CHIA-HUI,LIN | 男 | DYNB | 65 | 129 | W | 74.2 | |
31 | 賴碩豐 | shuofenglai | 男 | DYNB | 50 | 128 | W | 73.6 | |
32 | 杜曜亘 | TU YAO HSUAN | 男 | DYNB | 10 | 127 | W | 73 | |
33 | 蔡宗霖 | TSUNG-LIN TSAI | 男 | DYNB | 75 | 125 | W | 71.9 | |
34 | 洪郁軒 | Hung YuHsuan | 男 | DYNB | 20 | 125 | W | 71.9 | |
35 | 張駱恩 | Zhang Luo En | 男 | DYNB | 50 | 124 | W | 71.3 | |
36 | 薛大猷 | HSUEH Tayu | 男 | DYNB | 112 | 116 | W | 66.7 | |
37 | 郭淮昇 | GUO HUAI-SHENG | 男 | DYNB | 58 | 115 | W | 66.1 | |
38 | 温岱諠 | Wen TaiHsuan | 男 | DYNB | 75 | 114 | W | 65.6 | |
39 | 古政鴻 | Jheng-Hong Gu | 男 | DYNB | 1 | 115 | W | 66.1 | |
40 | 趙志軒 | CHIH HSUAN CHAO | 男 | DYNB | 70 | 114 | W | 65.6 | |
41 | 張育愷 | YU-KAI CHANG | 男 | DYNB | 41 | 113 | W | 65 | |
42 | 張棠凱 | CHANG TANK KAI | 男 | DYNB | 15 | 113 | W | 65 | |
43 | 王心華 | Sin Fah Wong | 男 | DYNB | 50 | 112 | W | 64.4 | |
44 | 李育成 | LI-YU-CHENG | 男 | DYNB | 55 | 111 | W | 63.8 | |
45 | 侯褌璘 | Kun Lin Hou | 男 | DYNB | 20 | 107 | W | 61.5 | |
46 | 陳士雋 | Chen Shih-Chun | 男 | DYNB | 9 | 107 | W | 61.5 | |
47 | 童一軒 | YIHSUAN TUNG | 男 | DYNB | 76 | 105 | W | 60.4 | |
48 | 林承緯 | LIN CHENG WEI | 男 | DYNB | 40 | 105 | W | 60.4 | |
49 | 梁子敬 | Liang-tzu-ching | 男 | DYNB | 5 | 104 | W | 59.8 | |
50 | 禾浩辰 (洪奇翰) | Hung Chi Han | 男 | DYNB | 30 | 102 | W | 58.7 | |
51 | 盧三仁 | Lu Sanran | 男 | DYNB | 1 | 101 | W | 58.1 | |
52 | 彭奐軒 | 彭奐軒 | 男 | DYNB | 70 | 100 | W | 57.5 | |
53 | 鄧雯仁 | DENG, WEN-REN | 男 | DYNB | 60 | 100 | W | 57.5 | |
54 | 吳浩溰 | WU HAO YI | 男 | DYNB | 20 | 100 | W | 57.5 | |
55 | 謝博任 | Po-Jen Hsieh | 男 | DYNB | 15 | 100 | W | 57.5 | |
56 | 吳哲霆 | CHE-TING WU | 男 | DYNB | 66 | 99 | W | 56.9 | |
57 | 黃冠凱 | Huang kuan kai | 男 | DYNB | 30 | 99 | W | 56.9 | |
58 | 傅弘宇 | Hung-Yu,Fu | 男 | DYNB | 1 | 95 | W | 54.6 | |
59 | 黃孝騰 | Hsiao-Teng Huang | 男 | DYNB | 40 | 93 | W | 53.5 | |
60 | 吳冠穎 | Wu Kuan-Ying | 男 | DYNB | 50 | 92 | W | 52.9 | |
61 | 吳啓源 | Chi-Yuan,Wu | 男 | DYN | 11 | 100 | W | 50 | |
62 | 洪易群 | HUNG, YI-CHIUN | 男 | DYN | 50 | 95 | W | 47.5 | |
63 | 温士儁 | Shih Chun Wen | 男 | DYNB | 1 | 81 | W | 46.6 | |
64 | 鄭煌偉 | HUANG WEI CHENG | 男 | DYNB | 50 | 77 | W | 44.3 | |
65 | 宋緯琮 | SUNG WEI TSUNG | 男 | DYNB | 69 | 76 | W | 43.7 | |
66 | 曾盛宗 | Tseng Sheng Tsung | 男 | DYNB | 50 | 76 | W | 43.7 | |
67 | 張承溢 | CHENG YI CHANG | 男 | DYNB | 30 | 66 | W | 38 | |
68 | 盧哲瀚 | LU CHE HAN | 男 | DYNB | 100 | 0 | DNS | ||
68 | 鍾哲豪 | Che Hao Chung | 男 | DYNB | 0 | ||||
68 | 謝旻穎 | MIN-YING HSIEH | 男 | DYNB | 40 | 65 | R | 0 | DQAIRWAY |
68 | 何昆璟 | Kun-Ching Ho | 男 | DYNB | 100 | 155 | R | 0 | DQSP |
68 | 林宏歷 | Lin hung li | 男 | DYNB | 45 | 131 | R | 0 | DQBO,DQAIRWAY |
68 | 徐柏凱 | HSU,POKAI | 男 | DYNB | 65 | 122 | R | 0 | DQOTHER |
68 | 劉明熹 | Ming-Hsi Liu | 男 | DYNB | 25 | 106 | R | 0 | DQAIRWAY |
68 | 曾國峰 | Zeng Guo Fong | 男 | DYN | 60 | 102 | R | 0 | DQSP |
68 | 黃文祥 | Huang wen hsiang | 男 | DYNB | 70 | 204 | R | 0 | DQBO |
68 | 楊傑民 | Chiehmin Yang | 男 | DYN | 150 | 203 | R | 0 | DQAIRWAY |
68 | 范師誠 | SHIH CHENG FAN | 男 | DYNB | 63 | 168 | R | 0 | DQSP |
68 | 詹佳翰 | CHIAHAN CHAN | 男 | DYNB | 0 | ||||
68 | 袁緒虎 | Hsu-Hu Yuan | 男 | DYNB | 25 | 50 | R | 0 | DQOTHER |
68 | 李松霖 | Song ling lee | 男 | DYNB | 5 | 73 | R | 0 | DQSP,DQAIRWAY |
68 | Paul Chiang | Paul Chiang | 男 | DYN | 125 | 0 | DNS | ||
68 | 張孟倫 | Meng Lun Chang | 男 | DYN | 1 | 0 | DNS | ||
68 | 蕭智嶸 | HSIAO CHIH JUNG | 男 | DYN | 5 | 192 | R | 0 | DQBO(UW) |
68 | 周天宇 | Tien-Yu Chou | 男 | DYNB | 70 | 0 | DNS | ||
68 | 曾偉傑 | Wei Chieh Tseng | 男 | DYNB | 100 | 0 | DNS | ||
68 | 吳政峰 | Wu Cheng Feng | 男 | DYNB | 25 | 0 | DNS |
PRC 2022 公開組DYN/DYNB 女子成績
Ranking | 姓名 | Name | Gender | Discipline | AP | RP | Card | Score | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉宇芳 | LIU YU FANG | 女 | DYNB | 50 | 190 | W | 109.3 | |
2 | 林昕儒 | Lin Hsin Ju | 女 | DYNB | 100 | 159 | W | 91.4 | |
3 | 陳昱蓉 | Yujung chen | 女 | DYN | 40 | 189 | Y | 89.5 | PULL |
4 | 陳怡均 | Yi-Jun Chen | 女 | DYNB | 120 | 155 | W | 89.1 | |
5 | 劉宇涵 | Yu Han Liu | 女 | DYNB | 33 | 136 | W | 78.2 | |
6 | 侯一明 | Hou I Ming | 女 | DYN | 77 | 150 | W | 75 | |
7 | 吳依玫 | WU YIMEI | 女 | DYN | 50 | 149 | W | 74.5 | |
8 | 吳天喜 | Tien Hsi Wu | 女 | DYNB | 75 | 128 | W | 73.6 | |
9 | 小田華代 | Kayo Oda | 女 | DYN | 120 | 146 | W | 73 | |
10 | 張美玲 | Mei Ling Chang | 女 | DYNB | 75 | 127 | W | 73 | |
11 | 徐文珮 | WenPei, Hsu | 女 | DYNB | 75 | 126 | W | 72.5 | |
12 | 陳昱妘 | YuYun Chen | 女 | DYNB | 80 | 125 | W | 71.9 | |
13 | 江蕙聿 | Chiang Hui YU | 女 | DYNB | 85 | 116 | W | 66.7 | |
14 | 蘇雅慧 | Ya-Hui, Su | 女 | DYNB | 20 | 116 | W | 66.7 | |
15 | 黃雅雯 | Huang Ya Wen | 女 | DYN | 45 | 133 | W | 66.5 | |
16 | 卓湘婷 | Cho Hsiang Ting | 女 | DYNB | 25 | 110 | W | 63.3 | |
17 | 謝新英 | HSIEH HSIN YING | 女 | DYN | 10 | 126 | W | 63 | |
18 | 董家㚬 | Tung, Jiajun | 女 | DYNB | 100 | 109 | W | 62.7 | |
19 | 王茹玉 | JuYu Wang | 女 | DYNB | 40 | 109 | W | 62.7 | |
20 | 蘇家婷 | Su Jia Ting | 女 | DYNB | 20 | 109 | W | 62.7 | |
21 | 馬翊蓁 | Ma Yichen | 女 | DYNB | 25 | 107 | W | 61.5 | |
22 | 薛提縈 | Hsueh Ti-Ying | 女 | DYNB | 50 | 106 | W | 61 | |
23 | 湯芸孟 | Tang Yun Meng | 女 | DYN | 19 | 119 | W | 59.5 | |
24 | 張簡鈴玲 | Ling-ling,Chang Chien | 女 | DYNB | 50 | 100 | W | 57.5 | |
25 | 朱涵鈴 | Han-Ling Zhu | 女 | DYNB | 80 | 100 | W | 57.5 | |
26 | 陳思雅 | CHEN SSU YA | 女 | DYNB | 5 | 100 | W | 57.5 | |
27 | 李辰欣 | Chen Hsin Li | 女 | DYNB | 3 | 100 | W | 57.5 | |
28 | 顏維萱 | Wei-Hsuan Yen | 女 | DYN | 33 | 113 | W | 56.5 | |
29 | 蘇亭玉 | Ting-Yu Su | 女 | DYNB | 60 | 100 | Y | 56.4 | LATESTART |
30 | 柯佳芸 | Jia Yun Ke | 女 | DYNB | 76 | 93 | W | 53.5 | |
31 | 洪梓姍 | Hong Tzu Shan | 女 | DYNB | 30 | 83 | W | 47.7 | |
32 | 蔡瑀德 | Yu-Te Tsai | 女 | DYN | 25 | 92 | W | 46 | |
33 | 葉桑柔 | Yeh Sang Jou | 女 | DYNB | 27 | 76 | W | 43.7 | |
34 | 連悅如 | Yueh-Ju Lien | 女 | DYNB | 25 | 76 | W | 43.7 | |
35 | 張恬嘉 | Chang Tien Chia | 女 | DYNB | 20 | 70 | W | 40.3 | |
36 | 潘聰穎 | FAN CHONG YING | 女 | DYNB | 10 | 67 | W | 38.5 | |
37 | 郭惠菁 | Kuo Hui Ching | 女 | DYNB | 15 | 66 | W | 38 | |
38 | 劉又寧 | Liu Yu Ning | 女 | DYNB | 21 | 62 | W | 35.7 | |
39 | 黃紀瑄 | HUANG chi hsuan | 女 | DYNB | 35 | 42 | W | 24.2 | |
40 | 王伊如 | WANG YI JU | 女 | DYNB | 25 | 0 | DNS | ||
40 | 陳怡汝 | kirra chen | 女 | DYNB | 71 | 109 | R | 0 | DQAIRWAY |
40 | 許暘 | Yang Hsu | 女 | DYNB | 45 | 178 | R | 0 | DQBO |
40 | 邱筠文 | Yunwen Chiu | 女 | DYN | 20 | 143 | R | 0 | DQBO,DQAIRWAY |
40 | 盧瑩珊 | Lu YingShan | 女 | DYNB | 75 | 64 | R | 0 | DQSP,UNDERAP |
40 | 陳芃 | CHEN PENG | 女 | DYNB | 80 | 0 | DNS |