
2021環太平洋自由潛水泳池賽 賽事結果
11/19-21的環太平洋自由潛水泳池賽(PRC 2021)前幾日於高雄落幕,這次吸引160位自由潛水員參賽,參賽人數不但刷新國內自由潛水賽事人數記錄,同時也有可能打破了自由潛水賽事選手人數的世界記錄。
賽事一共進行三天,首日的公開組STA(靜態閉氣)項目,本以為是最有可能刷新台灣記錄的項目,但可惜最後多位好手均在這項目拿到紅牌,未能創記錄。不過仍有許多5、6分鐘以上的好表現。最後男女STA分別由蕭智嶸(6:17)與林昕儒(5:26)拿下。


第二天的DYN/DYNB項目,不僅有公開組,同時也有學習自潛不到兩年的菜鳥組上場。公開組DYNB(動態平潛雙蹼)男女第一名為黃華楊(177M)與馬翊蓁(128M),而DYN(動態平潛有蹼)男女第一名則是陳衍華與陳昱蓉。而DYNB第三名的Wayne Tu更以160M成績,打破美國記錄!至於菜鳥組男女DYNB第一名各是李柏彥(156M)與林育慈(100M),傑出表現完全不輸公開組。



最後一日的DNF(動態平潛無蹼),公開組男女第一為黃華楊(146M)與謝新英(112M),菜鳥組則為洪錦祥(59M)與陳怡均(90M)拿下男女第一。
而團體賽,第一名為創下許多台灣記錄黃華揚領軍的「自由自由」所拿下,而第二名桃李滿天下的「奇怪教練」,第三名則是陣容強大的「意潛」所獲得。





這次PRC賽事雖然未有選手再創台灣記錄,不過從成績來看仍可以感受到台灣自由潛水員的整體素質大躍進,相信未來賽事會有更加精采的表現出現。
各項成績概況
|靜態閉氣(STA)|
男子組
第一名:蕭智嶸 6:17
第二名:陳品旭 5:46
第三名:吳政諺 5:27
女子組
第一名:林昕儒 5:26
第二名:董家㚬 4:48
第三名:陳怡均 4:47
–
|動態平潛雙蹼(DYNB)|
男子組
第一名:黃華揚 177M
第二名:薛大猷 166M
第三名:Wayne Tu 160M
女子組
第一名:馬翊蓁 128M
第二名:林昕儒 125M
第三名:謝新英 120M
–
|動態有蹼平潛(DYN)|
男子組
第一名:陳衍華 150M
第二名:張永群 143M
第三名:丁柏齡 134M
女子組
第一名:陳昱蓉 143M
第二名:小田華代 132M
第三名:黃雅雯 124M
–
|動態平潛無蹼(DNF)|
男子組
第一名:黃華揚 146M
第二名:黃文祥 140M
第三名:江青樹 108M
女子組
第一名:謝新英 112M
第二名:劉宇芳 94M
第三名:黃雅雯 89M
–
|菜鳥組 (新人總積分)|
男子組
第一名:李柏彥 156M
第二名:曾龍生 110M
第三名:賴碩豐 105M
女子組
第一名:林育慈 DYNB 100M
第二名:陳怡均 DNF 90M
第二名:楊馥瑜 DYNB 93M
–
|公開組(新人獎)|
男子組 劉修瑜
女子組 葉書妤
–
|本次總積分|
男子組
第一名:黃華揚
第二名:盧三仁
第三名:吳政諺
女子組
第一名:林昕儒
第二名:馬翊蓁
第三名:葉書妤
–
|Okinawa Blessing獎(破美國平潛紀錄)|
Wayne Tu
–
|2020-2021年度總成績|
男子組
冠軍 黃華揚
亞軍 陳品旭
季軍 吳政諺
女子組
冠軍 楊心元
亞軍 黃雅雯
季軍 陳昱蓉
–
|團體組|
第一名:自由自由
第二名:奇怪教練
第三名:意潛
第四名:教練覺得冷
第五名:半島海人
所有成績
PRC 2021 公開組 STA
NO. | 姓名 | Name | Gender | AP | RP | Card | Remark | Score | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古政鴻 | JHENG-HONG, GU | M | 00:02 | 02:32 | W | 30.4 | 68 | |
2 | 簡嘉韋 | Chia Wei Chien | M | 02:00 | 03:16 | W | 39.2 | 62 | |
3 | 徐柏凱 | HSU,POKAI | M | 03:00 | 04:30 | W | 54 | 33 | |
4 | 吳思昀 | SZU-CHUN,WU | F | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
5 | 梁云菲 | Liang Yun Fei | F | 01:11 | 03:25 | W | 41 | 59 | |
6 | 陳怡汝 | kirra chen | F | 02:22 | 04:20 | R | DQOTHER | 0 | 72 |
7 | 施亦珊 | Shih Yi-shan | F | 02:30 | 04:03 | W | 48.6 | 47 | |
8 | 洪易群 | HUNG, YI-CHIUN | M | 00:01 | 04:35 | W | 55 | 28 | |
9 | 陳其立 | Chili Chen | M | 00:01 | 05:26 | W | 65.2 | 4 | |
10 | 陳聖豪 | Sheng Hao Chen | M | 00:01 | 04:39 | W | 55.8 | 24 | |
11 | 黃証楷 | Jheng-Kai Huang | M | 00:01 | 03:41 | W | 44.2 | 55 | |
12 | 何昆璟 | HO KUNCHING | M | 02:20 | 04:10 | W | 50 | 42 | |
13 | 王博煜 | Po Yu Wang | M | 03:00 | 04:52 | W | 58.4 | 18 | |
14 | 廖至偉 | ChihWei Liao | M | 03:30 | 05:27 | R | DQSP | 0 | 72 |
15 | 丁柏齡 | BOLING DING | M | 05:00 | 05:58 | R | DQSP | 0 | 72 |
16 | 李紹齊 | ShaochiLi | M | 02:49 | 04:03 | W | 48.6 | 47 | |
17 | 黃瑜翔 | YU HSIANG HUANG | M | 03:03 | 04:03 | R | DQSP | 0 | 72 |
18 | 林展宏 | Zhan-Hong,Lin | M | 03:16 | 05:08 | R | DQSP | 0 | 72 |
19 | 劉宇芳 | LIU YU FANG | F | 00:01 | 04:51 | R | DQBO | 0 | 72 |
20 | 蕭智嶸 | HSIAO CHIH JUNG | M | 01:00 | 06:17 | W | 75.4 | 1 | |
21 | 湯家郡 | Chia-Chun Tang | M | 02:00 | 03:37 | W | 43.4 | 56 | |
22 | 呂愷廸 | Kai Di Lu | M | 03:00 | 05:04 | R | DQSP | 0 | 72 |
23 | 陳昱蓉 | Yujung Chen | F | 01:00 | 04:34 | W | 54.8 | 32 | |
24 | 陳品旭 | Ping-Hsu Chen | M | 00:20 | 05:46 | W | 69.2 | 2 | |
25 | 林宏儒 | Hungju Lin | M | 00:30 | 03:50 | W | 46 | 52 | |
26 | 蔣宇鞍 | YUAN CHIANG | M | 02:00 | 04:11 | R | DQOTHER | 0 | 72 |
27 | 黃華揚 | Hua Yang Huang | M | 03:00 | 04:39 | W | 55.8 | 24 | |
28 | 林俊劭 | CHUNSHAO LIN | M | 03:45 | 05:04 | W | 60.8 | 13 | |
29 | Wayne Tu | Wayne Tu | M | 00:01 | 05:10 | W | 62 | 10 | |
30 | 李亭穎 | LEE TING-YING | F | 00:04 | 02:14 | W | 26.8 | 71 | |
31 | 劉宇涵 | Yu Han Liu | F | 00:30 | 04:35 | W | 55 | 28 | |
32 | 林昕儒 | Lin Hsin Ju | F | 01:00 | 05:26 | W | 65.2 | 4 | |
33 | 卓雅姿 | Ya-tzu Cho | F | 04:00 | 04:35 | W | 55 | 28 | |
34 | 張永群 | Chang Yung Chun | M | 00:15 | 05:20 | W | 64 | 6 | |
35 | 李建勳 | Lee ChienHsun | M | 00:20 | 04:57 | W | 59.4 | 17 | |
36 | 紀閔中 | MIN-CHUNG CHI | M | 01:00 | 04:53 | R | DQSP | 0 | 72 |
37 | 盧三仁 | Lu San Ran | M | 01:00 | 04:46 | W | 57.2 | 22 | |
38 | 鍾乙暄 | Chung Yi-Hsuan | M | 02:00 | 04:13 | R | DQTOUCH | 0 | 72 |
39 | 王薇媛 | WANG-WEIYUAN | F | 01:40 | 04:41 | R | DQTOUCH | 0 | 72 |
40 | 蔡孟維 | Tsai Meng Wei | F | 02:00 | 04:25 | R | DQSP | 0 | 72 |
41 | 林姿予 | Tzu yu Lin | F | 02:30 | 04:15 | W | 51 | 39 | |
42 | 江青樹 | Ching shu Chiang | M | 00:06 | 06:03 | R | DQSP | 0 | 72 |
43 | 周郁翔 | Yu Hsiang Chou | M | 01:00 | 05:18 | W | 63.6 | 7 | |
44 | 顏仕睿 | YEN SHIHJUI | M | 02:20 | 04:30 | W | 54 | 33 | |
45 | 陳昱妘 | Chen Yuyun | F | 01:00 | 04:02 | W | 48.4 | 49 | |
46 | 張芷綺 | Chang Chih chi | F | 01:30 | 03:34 | W | 42.8 | 57 | |
47 | 黃雅雯 | Ya wen Huang | F | 01:30 | 04:18 | W | 51.6 | 38 | |
48 | 顏維萱 | Wei-Hsuan Yen | F | 03:00 | 04:37 | W | 55.4 | 26 | |
49 | 薛大猷 | Hsueh Tayu | M | 05:00 | 06:26 | R | DQSP | 0 | 72 |
50 | 謝新英 | Hsin-Ying Hsieh | F | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
51 | 楊心元 | Yang Hsin Yuan | F | 00:01 | 02:15 | W | 27 | 70 | |
52 | 張鈺桾 | Yu-Chun Chang | F | 00:30 | 05:01 | R | DQBO | 0 | 72 |
53 | 柯佳芸 | Ke Jia Yun | F | 01:00 | 03:19 | W | 39.8 | 60 | |
54 | 柯于婷 | Ke Yu Ting | F | 02:00 | 04:19 | W | 51.8 | 37 | |
55 | 黃文祥 | Huang Wen Hsiang | M | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
56 | 葉宇修 | Yu-Xiu‘Yeh | M | 00:01 | 00:00 | DNS | 0 | 72 | |
57 | 楊仁宏 | REN HONG YANG | M | 00:10 | 04:05 | W | 49 | 45 | |
58 | 陶城羲 | Leslie Taur | M | 01:58 | 06:32 | R | DQSP | 0 | 72 |
59 | 吳政諺 | Zheng-Yan,Wu | M | 02:00 | 05:27 | W | 65.4 | 3 | |
60 | 吳振寧 | Wu,Jhen-Ning | M | 02:30 | 04:08 | W | 49.6 | 43 | |
61 | 沈豊益 | Liyi Shen | M | 03:00 | 04:20 | R | DQSP | 0 | 72 |
62 | 陳玟伶 | WenLing Chen | F | 02:00 | 04:05 | W | 49 | 45 | |
63 | 蘇家婷 | Jia-Ting,Su | F | 02:40 | 03:44 | W | 44.8 | 54 | |
64 | 張煦 | Hsun Chang | M | 00:01 | 05:02 | W | 60.4 | 15 | |
65 | 陳士雋 | ShihChun ,Chen | M | 01:00 | 03:29 | W | 41.8 | 58 | |
66 | 謝雲竹 | HsiehYunChu | F | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
67 | 黎子昀 | TZU YUN LI | F | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
68 | 何蕙心 | Hui-Hsin Ho | F | 01:30 | 03:08 | W | 37.6 | 64 | |
69 | 林郁庭 | LIN YUTING | F | 02:00 | 03:45 | W | 45 | 53 | |
70 | 曾華信 | HuaHsing Tseng | M | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
71 | 李國鈺 | Lee Kuo-Yu | M | 04:15 | 04:26 | R | DQBO | 0 | 72 |
72 | 鍾哲豪 | CHE HAO CHUNG | M | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
73 | 吳依玫 | Wu Yi-Mei | F | 03:00 | 03:04 | W | 36.8 | 65 | |
74 | 姚俊宇 | Jyun-Yu Yao | M | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
75 | 張逸先 | Yi Xian Zhang | M | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
76 | 陳衍華 | YanhuaChen | M | 00:12 | 04:35 | W | 55 | 28 | |
77 | 林崴勝 | Lin WeiSheng | M | 01:20 | 05:03 | R | DQSP | 0 | 72 |
78 | 黃振豪 | Zhen-Hao Huang | M | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
79 | 蔡韶恒 | Tsai Shao Heng | M | 02:00 | 04:36 | W | 55.2 | 27 | |
80 | 葉書妤 | Shu Yu Yeh | F | 01:00 | 04:47 | W | 57.4 | 20 | |
81 | 翁承楠 | WengChengNan | F | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
82 | 賴嶸德 | Rong-de Lai | M | 01:00 | 03:11 | W | 38.2 | 63 | |
83 | 董家㚬 | Jiajun Tung | F | 00:01 | 04:48 | W | 57.6 | 19 | |
84 | 蔡佳欣 | TSAI JIA SHIN | F | 02:00 | 03:39 | R | DQSP | 0 | 72 |
85 | 黃建豪 | Huang Chien-Hao | M | 00:01 | 03:53 | W | 46.6 | 51 | |
86 | 陳奏賢 | Chen Tsou Hsien | M | 02:30 | 03:55 | W | 47 | 50 | |
87 | 紀虹羽 | Hung yu,Chi | F | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
88 | 張家葳 | CHIA WEI CHANG | F | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
89 | 楊傑民 | Chiehmin Yang | M | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
90 | 莊承諭 | chuang cheng yu | M | 03:00 | 04:06 | R | DQOTHER | 0 | 72 |
91 | 蔡馨德 | Tsai Hsinte | M | 03:00 | 05:04 | W | 60.8 | 13 | |
92 | 王宇杰 | Wang yu jie | M | 03:00 | 04:06 | R | DQSP | 0 | 72 |
93 | 陳世峰 | Chen Shih Feng | M | 03:30 | 00:00 | DNS | 0 | 72 | |
94 | 林韋辰 | Lin WEI CHEN | M | 03:00 | 04:58 | W | 59.6 | 16 | |
95 | 郭惠菁 | HuiChing Kuo | F | 02:00 | 02:32 | R | DQSP | 0 | 72 |
96 | 郭家宏 | Kuo chia hung | M | 01:00 | 04:29 | W | 53.8 | 35 | |
97 | 温岱諠 | Wen Tai-Hsuan | M | 03:00 | 05:17 | W | 63.4 | 8 | |
98 | 李嘉維 | Lee Ka Wai | M | 03:00 | 04:12 | W | 50.4 | 41 | |
99 | 小田華代 | KAYO ODA | F | 03:15 | 04:31 | Y | LATE START | 53.2 | 36 |
100 | 葉嘉欣 | Chia Hsin Yeh | F | 01:00 | 02:16 | W | 27.2 | 69 | |
101 | 呂妍萱 | Lu,YenHsuan | F | 01:00 | 04:06 | W | 49.2 | 44 | |
102 | 陳怡均 | YI-JUN CHEN | F | 03:00 | 04:47 | W | 57.4 | 20 | |
103 | 馬翊蓁 | MA YiChen | F | 04:00 | 04:13 | W | 50.6 | 40 | |
104 | 葉竣銓 | Chun Chuan Yeh | M | 00:00 | 00:00 | 0 | 72 | ||
105 | 吳柏鋒 | PO-FENG WU | M | 00:01 | 06:58 | R | DQBO | 0 | 72 |
106 | 林敏雄 | Lin Min Hsiung | M | 01:00 | 05:11 | W | 62.2 | 9 | |
107 | 陳建宥 | Jian you,Chen | M | 01:00 | 04:46 | W | 57.2 | 22 | |
108 | 彭彥傑 | Jack Peng | M | 01:30 | 02:40 | W | 32 | 67 | |
109 | 楊靖晞 | YEUNG ZING HEI | M | 02:00 | 02:47 | W | 33.4 | 66 | |
110 | 林樹興 | ShuXing Lin | M | 02:00 | 04:51 | R | DQOTHER | 0 | 72 |
111 | 蔡邵全 | ShaoChuan Tsai | M | 03:00 | 03:18 | W | 39.6 | 61 | |
112 | 王敬宇 | ching-yu wang | M | 04:00 | 05:56 | R | DQBO | 0 | 72 |
113 | 劉修瑜 | Hsiu-Yu Liu | M | 04:30 | 05:09 | W | 61.8 | 11 | |
114 | 張育愷 | Yu-Kai Chang | M | 04:30 | 04:34 | R | DQSP | 0 | 72 |
115 | 陳毅 | Yi Chen | M | 04:44 | 05:33 | R | DQBO | 0 | 72 |
116 | 張棠凱 | Chang Tank Kai | M | 06:00 | 06:29 | R | DQBO | 0 | 72 |
117 | 古雲傑 | Jayku | M | 06:00 | 00:00 | DNS | 0 | 72 | |
118 | 郭秉昱 | Ping-Yu Kuo | M | 01:20 | 05:08 | W | 61.6 | 12 |
PRC 2021 公開組DYN/DYNB
NO | 姓名 | Name | Gender | Discipline | AP | RP | CARD | Remark | Score | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古政鴻 | JHENG-HONG, GU | M | DYNB | 5 | 91 | W | 54.6 | 64 | |
2 | 簡嘉韋 | Chia Wei Chien | M | DYNB | 75 | 79 | W | 47.4 | 74 | |
3 | 徐柏凱 | HSU,POKAI | M | DYNB | 15 | 82 | W | 49.2 | 70 | |
4 | 吳思昀 | SZU-CHUN,WU | F | DYN | 40 | 63 | W | 31 | 92 | |
5 | 梁云菲 | Liang Yun Fei | F | DYNB | 1 | 98 | W | 58.8 | 58 | |
6 | 陳怡汝 | kirra chen | F | DYNB | 66 | 100 | W | 60 | 53 | |
7 | 施亦珊 | Shih Yi-shan | F | DYNB | 40 | 56 | W | 33.6 | 88 | |
8 | 洪易群 | HUNG, YI-CHIUN | M | DYNB | 1 | 105 | W | 63 | 43 | |
9 | 陳其立 | Chili Chen | M | DYNB | 100 | 150 | R | DQSP | 0 | 94 |
10 | 陳聖豪 | Sheng Hao Chen | M | DYNB | 50 | 72 | W | 43.2 | 83 | |
11 | 黃証楷 | Jheng-Kai Huang | M | DYNB | 50 | 78 | W | 46.8 | 76 | |
12 | 何昆璟 | HO KUNCHING | M | DYNB | 66 | 124 | W | 74.4 | 15 | |
13 | 王博煜 | Po Yu Wang | M | DYNB | 70 | 112 | W | 67.2 | 28 | |
14 | 廖至偉 | ChihWei Liao | M | DYNB | 50 | 113 | W | 67.8 | 25 | |
15 | 丁柏齡 | BOLING DING | M | DYN | 100 | 134 | W | 67 | 30 | |
16 | 李紹齊 | ShaochiLi | M | DYNB | 13 | 104 | W | 62.4 | 46 | |
17 | 黃瑜翔 | YU HSIANG HUANG | M | DYNB | 8 | 103 | W | 61.8 | 48 | |
18 | 林展宏 | Zhan-Hong,Lin | M | DYNB | 10 | 83 | W | 49.8 | 68 | |
19 | 劉宇芳 | LIU YU FANG | F | DYN | 1 | 155 | R | DQSP | 0 | 94 |
20 | 蕭智嶸 | HSIAO CHIH JUNG | M | DYNB | 10 | 149 | W | 89.4 | 5 | |
21 | 湯家郡 | Chia-Chun Tang | M | DYN | 40 | 111 | W | 55.5 | 62 | |
22 | 呂愷廸 | Kai Di Lu | M | DYNB | 70 | 145 | W | 87 | 6 | |
23 | 陳昱蓉 | Yujung Chen | F | DYN | 60 | 143 | W | 71.5 | 19 | |
24 | 陳品旭 | Ping-Hsu Chen | M | DYN | 47 | 110 | W | 55 | 63 | |
25 | 林宏儒 | Hungju Lin | M | DYNB | 50 | 107 | W | 64.2 | 39 | |
26 | 蔣宇鞍 | YUAN CHIANG | M | DYNB | 10 | 145 | W | 87 | 6 | |
27 | 黃華揚 | Hua Yang Huang | M | DYNB | 68 | 177 | W | 106.2 | 1 | |
28 | 林俊劭 | CHUNSHAO LIN | M | DYNB | 70 | 100 | W | 60 | 53 | |
29 | Wayne Tu | Wayne Tu | M | DYNB | 100 | 160 | W | 96 | 3 | |
30 | 李亭穎 | LEE TING-YING | F | DYN | 4 | 117 | W | 58.5 | 60 | |
31 | 劉宇涵 | Yu Han Liu | F | DYN | 15 | 101 | W | 50.5 | 66 | |
32 | 林昕儒 | Lin Hsin Ju | F | DYNB | 1 | 125 | W | 75 | 12 | |
33 | 卓雅姿 | Ya-tzu Cho | F | DYNB | 75 | 117 | W | 70.2 | 21 | |
34 | 張永群 | Chang Yung Chun | M | DYN | 20 | 143 | W | 71.5 | 19 | |
35 | 李建勳 | Lee ChienHsun | M | DYN | 2 | 100 | W | 50 | 67 | |
36 | 紀閔中 | MIN-CHUNG CHI | M | DYN | 50 | 136 | R | DQOTHER | 0 | 94 |
37 | 盧三仁 | Lu San Ran | M | DYNB | 50 | 137 | W | 82.2 | 8 | |
38 | 鍾乙暄 | Chung Yi-Hsuan | M | DYNB | 30 | 100 | W | 60 | 53 | |
39 | 王薇媛 | WANG-WEIYUAN | F | DYNB | 33 | 59 | Y | EARLYSTART | 34.2 | 87 |
40 | 蔡孟維 | Tsai Meng Wei | F | DYNB | 40 | 56 | W | 33.6 | 88 | |
41 | 林姿予 | Tzu yu Lin | F | DYNB | 30 | 115 | R | DQSP | 0 | 94 |
42 | 江青樹 | Ching shu Chiang | M | DYNB | 5 | 129 | W | 77.4 | 10 | |
43 | 周郁翔 | Yu Hsiang Chou | M | DYNB | 15 | 99 | W | 59.4 | 57 | |
44 | 顏仕睿 | YEN SHIHJUI | M | DYNB | 30 | 65 | W | 39 | 85 | |
45 | 陳昱妘 | Chen Yuyun | F | DYNB | 30 | 115 | W | 69 | 24 | |
46 | 張芷綺 | Chang Chih chi | F | DYNB | 50 | 109 | W | 65.4 | 35 | |
47 | 黃雅雯 | Ya wen Huang | F | DYN | 80 | 124 | W | 62 | 47 | |
48 | 顏維萱 | Wei-Hsuan Yen | F | DYNB | 75 | 108 | W | 64.8 | 37 | |
49 | 薛大猷 | Hsueh Tayu | M | DYNB | 100 | 166 | W | 99.6 | 2 | |
50 | 謝新英 | Hsin-Ying Hsieh | F | DYNB | 100 | 120 | W | 72 | 18 | |
51 | 楊心元 | Yang Hsin Yuan | F | DYN | 1 | 162 | R | DQBO | 0 | 94 |
52 | 張鈺桾 | Yu-Chun Chang | F | DYNB | 10 | DNS | 0 | 94 | ||
53 | 柯佳芸 | Ke Jia Yun | F | DYNB | 20 | 103 | W | 61.8 | 48 | |
54 | 柯于婷 | Ke Yu Ting | F | DYNB | 10 | 80 | R | DQSP | 0 | 94 |
55 | 黃文祥 | Huang Wen Hsiang | M | DYNB | 1 | 137 | W | 82.2 | 8 | |
56 | 葉宇修 | Yu-Xiu‘Yeh | M | DYNB | 15 | 124 | W | 74.4 | 15 | |
57 | 楊仁宏 | REN HONG YANG | M | DYNB | 90 | 113 | W | 67.2 | 28 | |
58 | 陶城羲 | Leslie Taur | M | DYNB | 40 | 109 | W | 65.4 | 35 | |
59 | 吳政諺 | Zheng-Yan,Wu | M | DYNB | 90 | 150 | W | 90 | 4 | |
60 | 吳振寧 | Wu,Jhen-Ning | M | DYNB | 30 | 110 | W | 66 | 33 | |
61 | 沈豊益 | Liyi Shen | M | DYNB | 25 | 48 | R | DQOTHER | 0 | 94 |
62 | 陳玟伶 | WenLing Chen | F | DYNB | 25 | 81 | W | 48.6 | 71 | |
63 | 蘇家婷 | Jia-Ting,Su | F | DYNB | 60 | 79 | W | 47.4 | 74 | |
64 | 張煦 | Hsun Chang | M | DYNB | 1 | 107 | W | 64.2 | 39 | |
65 | 陳士雋 | ShihChun ,Chen | M | DYNB | 9 | 101 | W | 60.6 | 51 | |
66 | 謝雲竹 | HsiehYunChu | F | DYN | 0 | 94 | ||||
67 | 黎子昀 | TZU YUN LI | F | DYNB | 20 | 78 | W | 46.8 | 76 | |
68 | 何蕙心 | Hui-Hsin Ho | F | DYN | 50 | 72 | W | 36 | 86 | |
69 | 林郁庭 | LIN YUTING | F | DYNB | 50 | 100 | W | 60 | 53 | |
70 | 曾華信 | HuaHsing Tseng | M | DYN | 0 | 94 | ||||
71 | 李國鈺 | Lee Kuo-Yu | M | DYN | 0 | 94 | ||||
72 | 鍾哲豪 | CHE HAO CHUNG | M | DYN | 0 | 94 | ||||
73 | 吳依玫 | Wu Yi-Mei | F | DYNB | 75 | 77 | W | 46.2 | 80 | |
74 | 姚俊宇 | Jyun-Yu Yao | M | DYNB | 19 | 101 | W | 60.6 | 51 | |
75 | 張逸先 | Yi Xian Zhang | M | DYNB | 21 | 142 | R | DQBO | 0 | 94 |
76 | 陳衍華 | YanhuaChen | M | DYN | 1 | 150 | W | 75 | 12 | |
77 | 林崴勝 | Lin WeiSheng | M | DYNB | 28 | 116 | R | DQSP | 0 | 94 |
78 | 黃振豪 | Zhen-Hao Huang | M | DYN | 25 | 99 | W | 49.5 | 69 | |
79 | 蔡韶恒 | Tsai Shao Heng | M | DYNB | 75 | 113 | W | 67.8 | 25 | |
80 | 葉書妤 | Shu Yu Yeh | F | DYNB | 57 | 116 | W | 69.6 | 22 | |
81 | 翁承楠 | WengChengNan | F | DYNB | 30 | 78 | W | 46.8 | 76 | |
82 | 賴嶸德 | Rong-de Lai | M | DYNB | 50 | 78 | W | 46.8 | 76 | |
83 | 董家㚬 | Jiajun Tung | F | DYNB | 10 | 102 | W | 61.2 | 50 | |
84 | 蔡佳欣 | TSAI JIA SHIN | F | DYNB | 50 | 75 | W | 45 | 81 | |
85 | 黃建豪 | Huang Chien-Hao | M | DYN | 1 | 156 | R | DQBO | 0 | 94 |
86 | 陳奏賢 | Chen Tsou Hsien | M | DYNB | 30 | 111 | W | 66.6 | 31 | |
87 | 紀虹羽 | Hung yu,Chi | F | DYNB | 50 | 50 | W | 30 | 93 | |
88 | 張家葳 | CHIA WEI CHANG | F | DYNB | 70 | 81 | W | 48.6 | 71 | |
89 | 楊傑民 | Chiehmin Yang | M | DYNB | 100 | 125 | W | 75 | 12 | |
90 | 莊承諭 | chuang cheng yu | M | DYNB | 70 | 85 | W | 51 | 65 | |
91 | 蔡馨德 | Tsai Hsinte | M | DYNB | 50 | 124 | W | 74.4 | 15 | |
92 | 王宇杰 | Wang yu jie | M | DYNB | 100 | 116 | W | 69.6 | 22 | |
93 | 陳世峰 | Chen Shih Feng | M | DYNB | 75 | DNS | 0 | 94 | ||
94 | 林韋辰 | Lin WEI CHEN | M | DYNB | 125 | 99 | Y | UNDER AP | 43.8 | 82 |
95 | 郭惠菁 | HuiChing Kuo | F | DYNB | 50 | 55 | W | 33 | 90 | |
96 | 郭家宏 | Kuo chia hung | M | DYNB | 1 | 114 | R | DQAIRWAY | 0 | 94 |
97 | 温岱諠 | Wen Tai-Hsuan | M | DYNB | 75 | 106 | W | 63.6 | 42 | |
98 | 李嘉維 | Lee Ka Wai | M | DYNB | 1 | 155 | R | DQAIRWAY | 0 | 94 |
99 | 小田華代 | KAYO ODA | F | DYN | 110 | 132 | W | 66 | 33 | |
100 | 葉嘉欣 | Chia Hsin Yeh | F | DYNB | 20 | 94 | W | 56.4 | 61 | |
101 | 呂妍萱 | Lu,YenHsuan | F | DYNB | 35 | 107 | W | 64.2 | 39 | |
102 | 陳怡均 | YI-JUN CHEN | F | DYNB | 65 | 105 | R | DQSP | 0 | 94 |
103 | 馬翊蓁 | MA YiChen | F | DYNB | 52 | 128 | W | 76.8 | 11 | |
104 | 葉竣銓 | Chun Chuan Yeh | M | DYNB | 70 | 105 | R | DQOTHER | 0 | 94 |
105 | 吳柏鋒 | PO-FENG WU | M | DYNB | 1 | DNS | 0 | 94 | ||
106 | 林敏雄 | Lin Min Hsiung | M | DYNB | 38 | 150 | R | DQOTHER | 0 | 94 |
107 | 陳建宥 | Jian you,Chen | M | DYNB | 50 | 113 | W | 67.8 | 25 | |
108 | 彭彥傑 | Jack Peng | M | DYNB | 25 | 105 | W | 63 | 43 | |
109 | 楊靖晞 | YEUNG ZING HEI | M | DYNB | 20 | 52 | W | 31.2 | 91 | |
110 | 林樹興 | ShuXing Lin | M | DYNB | 40 | 68 | W | 40.8 | 84 | |
111 | 蔡邵全 | ShaoChuan Tsai | M | DYNB | 75 | 80 | W | 48 | 73 | |
112 | 王敬宇 | ching-yu wang | M | DYNB | 80 | DNS | 0 | 94 | ||
113 | 劉修瑜 | Hsiu-Yu Liu | M | DYNB | 100 | 111 | W | 66.6 | 31 | |
114 | 張育愷 | Yu-Kai Chang | M | DYNB | 100 | 99 | Y | UNDER AP | 58.8 | 58 |
115 | 陳毅 | Yi Chen | M | DYNB | 69 | 100 | R | DQSP | 0 | 94 |
116 | 張棠凱 | Chang Tank Kai | M | DYNB | 100 | 105 | W | 63 | 43 | |
117 | 古雲傑 | Jayku | M | DYNB | 100 | DNS | 0 | 94 | ||
118 | 郭秉昱 | Ping-Yu Kuo | M | DYNB | 20 | 118 | Y | START | 64.8 | 37 |
PRC 2021 公開組DNF
NO. | 姓名 | Name | Gender | AP | RP | CARD | Remark | Score | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古政鴻 | JHENG-HONG, GU | M | 3 | 50 | W | 25 | 65 | |
2 | 簡嘉韋 | Chia Wei Chien | M | 50 | 59 | W | 29.5 | 51 | |
3 | 徐柏凱 | HSU,POKAI | M | 15 | DNS | 0 | 75 | ||
4 | 吳思昀 | SZU-CHUN,WU | F | 25 | 59 | W | 29.5 | 51 | |
5 | 梁云菲 | Liang Yun Fei | F | 11 | DNS | 0 | 75 | ||
6 | 陳怡汝 | kirra chen | F | 22 | 54 | W | 27 | 61 | |
7 | 施亦珊 | Shih Yi-shan | F | 0 | 75 | ||||
8 | 洪易群 | HUNG, YI-CHIUN | M | 1 | 72 | W | 36 | 30 | |
9 | 陳其立 | Chili Chen | M | 0 | 75 | ||||
10 | 陳聖豪 | Sheng Hao Chen | M | 25 | 52 | W | 26 | 64 | |
