
隊伍選手名單|2026環太平洋自由潛水泳池賽 (PRC 2026 Athletes List)
52 支隊伍、236 位選手,齊聚 PRC 2026!
今年的 PRC 共有 52 支隊伍參賽,包含公開團體 A 組 9 隊、公開團體 B 組 35 隊,以及菜鳥團體組 8 隊,總計 236 位選手、預計 386 人次出賽。
參賽選手來自台灣、香港、日本、馬來西亞、加拿大、智利、南非、英國、南韓等不同國家與地區,將於 11 月 7 日至 8 日,在台中北區國民運動中心展開為期兩天的自由潛水泳池團體賽。
PRC 不只是個人成績的挑戰,更是一場屬於團隊的比賽。無論是經驗豐富的選手,還是第一次踏上競賽舞台的新人,每位選手都將與隊友並肩挑戰、互相支持,一起創造屬於團隊的回憶。
FURTHER TOGETHER.
以下是 PRC 2026 的所有參賽隊伍,一起認識今年的參賽團隊!
《公開團體A組 / Open Team Group A》
獵魔女團 Huntriiiiish
領隊:陳詠妍
Coach:陳玟瑾、詹凱翔、江亭緯
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 陳昱蓉 | Yujung Chen | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 馬翊蓁 | Yichen Ma | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 劉宇涵 | Yu Han Liu | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 劉宇芳 | Yu Fang Liu | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳詠妍 | Yung-Yen Chen | F | TWN | 不分組 | 否 |

不抖不出水
領隊:謝新英
Coach:陳家潁、古政鴻
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 謝新英 | Hsin-Ying Hsieh | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳佑銘 | YU MING CHEN | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 許妤萱 | YU HSUAN HSU | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 廖政嘉 | Zheng Jia Liao | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 王彤 | Tung Wang | F | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 洪明政 | Ming-Cheng Hung | M | TWN | 不分組 | 否 |
Big John
領隊:施俊瑋
Coach:施俊瑋
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 侯一明 | Hou I Ming | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 黃文祥 | HUANG WEN HSIANG | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 黃華揚 | Huang Hua Yang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 施俊瑋 | Chun Wei Shih | M | TWN | 不分組 | 否 |
歡場無真愛「情海浮沉」
領隊:吳寶昇
Coach:吳寶昇、林昕儒、張亦翔
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 吳寶昇 | Pao-Sheng Wu | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 吳佳芬 | Chia-Fen Wu | F | TWN | 新人 | 否 |
| 林昕儒 | Lin Hsin Ju | F | TWN | 不分組 | 否 |

Apnea 852 ProMax
領隊:黎曉彤
Coach:Lammy Tsui、Woody、Tiffany Lui、Kingip Tam、Kai-Hsiang Chan、Jeffrey Chau
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| Kingip Tam | Kingip Tam | M | HKG | 不分組 | 否 |
| Lui Hei Ching | Hei Ching Lui | F | HKG | 不分組 | 否 |
| Poon Hang Sze Stella | Hang Sze Stella Poon | F | HKG | 不分組 | 否 |
| Tsui Lai Mei Lammy | Lammy Tsui | F | HKG | 不分組 | 否 |
| Lai Vivian Hiu Tung | Vivian Hiu Tung Lai | F | HKG | 不分組 | 否 |

黑貓隊
領隊:吳天喜
Coach:顏維萱、陳子皓、謝佳穎、吳天喜
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 吳天喜 | Tien Hsi Wu | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 謝佳穎 | Chia Yin Hsieh | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 顏維萱 | Wei-Hsuan Yen | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 張碩宇 | Suo-Yu Chang | M | TWN | 不分組 | 否 |

Team Bear
領隊:王敬宇
Coach:吳泊樹
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 王敬宇 | ching yu wang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| Ronald George Fergusson | Ronald George Fergusson | M | ZAF | 不分組 | 是 |
| Nolan Botha | Nolan Botha | M | ZAF | 不分組 | 否 |
| Jean-Christophe Couture | Jean-Christophe Couture | M | CAN | 不分組 | 是 |

贊助我們一群厭訓的選手
領隊:李柏彥
Coach:
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 李柏彥 | Po-Yen Lee | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳苡汝 | Yi Ru Chen | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 何昆璟 | Kun-Ching Ho | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 黃于晏 | Yu Yan Huang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 張逸先 | Yixian Zhang | M | TWN | 不分組 | 否 |
DeepestBlue-A
領隊:姚凱佳
Coach:Wai、Jason、Mike、Vincent
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 鄧皓晉 | Jason Tang | M | HKG | 不分組 | 否 |
| 黃恒基 | Wong Hang Kei | M | HKG | 新人 | 否 |
| 施曉鋼 | Sze Hiu Kong | M | HKG | 新人 | 否 |
| 伍泳 | Wu Yong | F | HKG | 不分組 | 是 |

《公開團體B組 / Open Team Group B》
剩餘的海鮮
領隊:陳秋伶
Coach:陳秋伶、王予星、余靜妮、余靜婷
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 王予星 | Yu Xing Wang | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳秋伶 | Chiu Ling Chen | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳姳希 | Ming-Hsi Chen | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 崔德昕 | Te-Hsin Tsui | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 余靜婷 | Tammy Yu | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 余靜妮 | Ching Ni Yu | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 翁正綱 | Weng Cheng Kang | M | TWN | 不分組 | 否 |

達克自潛Duckling
領隊:郭漢斌
Coach:郭漢斌、林昱欣
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 郭漢斌 | Kuo Han-pin | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 林敬傑 | JingJye Lin | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 張岳凱 | Chang Yueh kai | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 王祉勻 | Mandy Wang | F | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 朱沁姸 | Chin-Yen Chu | F | TWN | 不分組 | 否 |

達克自潛Double Ducks
領隊:郭漢斌
Coach:郭漢斌、林昱欣
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 林昱欣 | LIN YU-SIN | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 歐奕廷 | YI-TING OU | M | TWN | 新人 | 否 |
| 陳子安 | Chen Tzu An | F | TWN | 不分組 | 否 |

B小隊
領隊:劉唐毓
Coach:陳代聖、陳亭誼、林佳瑜、湯羽婕、劉宇芳
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 劉唐毓 | Tang Yu, Liu | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 林子暘 | 林子暘 | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 黃裕惟 | Yuwei Huang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 李晏霆 | Yan Ting Li | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 王博煜 | PoYu Wang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 祁怡萱 | YI-HSUAN CHI | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳代聖 | Chen Taisheng | M | TWN | 不分組 | 否 |

小巷弄裡的水人們
領隊:王昌齡
Coach:李怡錚、蔡諸寶
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 王昌齡 | Wang Chang ling | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 張雅芳 | Iris Chang | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 紀閔中 | Min Chung Chi | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 彭宥杰 | Yu Chieh Peng | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 黃凱昱 | KAI-YU HUANG | M | TWN | 新人 | 否 |

克里斯戰隊 – 歡迎贊助廠商冠名
領隊:李柏彥
Coach:李柏彥、吳兆容、吳萱婷、翁敏盛
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 潘俞諺 | Yuyen Pan | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 蔡俊穎 | ChunYing Tsai | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 廖俐婷 | Liting Liao | F | TWN | 新人 | 否 |
| 陳哲翰 | ZHEHAN CHEN | M | TWN | 不分組 | 否 |

阿瓜哈里克
領隊:李辰欣
Coach:李辰欣
| 姓名 Name | AIDA官網姓名 | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 李辰欣 | Chen-Hsin Li | Female | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 洪偉竣 | Wei-Chun Hung | Male | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃柏睿 | Po-Jui Huang | Male | Taiwan | 新人 | 否 |
| 劉恩佐 | En-Tso Liu | Male | Taiwan | 新人 | 否 |
| 蔡昭佑 | Chao Yu Tsai | Male | Taiwan | 菜鳥 | 否 |
| 俞泓譽 | Yu Hung-Yu | Male | Taiwan | 不分組 | 否 |
| 黃靖雯 | Ching Wen Huang | Female | Taiwan | 不分組 | 否 |

動作美學競技小隊
領隊:楊傑民
Coach:鄧陳隆、謝明勳、林亭慰
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 楊傑民 | Jeremy Yang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 施鈺純 | YU CHUN SHIH | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 鄧陳傑 | Chenchieh Teng | M | TWN | 新人 | 否 |
| 張右叡 | Yu Jui Chang | M | TWN | 新人 | 否 |
| 吳明明 | Ming Ming Wu | F | TWN | 不分組 | 否 |

呼拉呼拉繼續找浮球
領隊:蔡侑男
Coach:蔡侑男、賴震宇、林稜惠、鄭智躍、鄭泰甫、陳宣諭、呂伃歡
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 蔡侑男 | You-Nan Tsai | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 賴震宇 | Jhen-Yu Lai | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 林稜惠 | Lin Len Hui | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 鄭智躍 | Zheng Zhi-Yue | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 鄭泰甫 | Taifu Cheng | M | TWN | 不分組 | 否 |

洲洲你說的都隊
領隊:潘名洲
Coach:潘名洲
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 胡曉玲 | Hsiao Ling Hu | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 梁慧君 | Liang Hui-Chun | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 楊馥瑜 | Fu Yu Yang | F | TWN | 新人 | 否 |
| 黎庭佑 | Ting-You Lin | M | TWN | 不分組 | 否 |

上善若水
領隊:Vicky Yu
Coach:Tracy Lau
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 劉芷晴 | Tsz Ching Lau | F | HKG | 不分組 | 否 |
| 張墁瑩 | Man Ying Cheung | F | HKG | 不分組 | 否 |
| 莫曉兒 | Hiu Yi Mok | F | HKG | 不分組 | 否 |
| 潘德戎 | De Rong Pan | M | TWN | 不分組 | 否 |

Be Water
領隊:李嘉維
Coach:Tracy
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 余穎詩 | Vicky Yu | F | HKG | 不分組 | 否 |
| 李嘉維 | Ka Wai Lee | M | HKG | 不分組 | 否 |
| 鄭海健 | Hoi Kin Cheng | M | HKG | 不分組 | 否 |
| 陳芷澄 | Tsz Ching Tan | F | HKG | 不分組 | 否 |
| 賴于雅 | Yu Nga Lai | F | HKG | 不分組 | 否 |

晏霆後援會~中彰投互助會是你永遠溫暖的家
領隊:林佳瑜
Coach:曾華瑞、林子暘、林佳瑜、蕭佳媗
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 林祐均 | You-Jyun Lin | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 邱聖芬 | SHENG-FEN CHIU | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 曾志霖 | Tseng Chih-Lin | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 黃奕翔 | Yi Hsiang Huang | M | TWN | 不分組 | 否 |

九年九班九哥導師班
領隊:吳峻寬
Coach:陳士雋、陳秀如、湯澐星
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 吳峻寬 | Chun Kuan Wu | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳漢恩 | Ted Chen | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 劉宏哲 | Hong-Jhe Liou | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 洪青瑩 | Ching Ying Hung | F | TWN | 不分組 | 否 |

高級橫隔膜
領隊:吳書寧
Coach:張逸先、陳暵軒、吳書寧、陳安、潘展佑、何昌育、潘名洲
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 吳書寧 | SHU-NING WU | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 潘展佑 | CHAN YU PAN | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳安 | An Chen | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 鄭詠心 | YONG-XIN ZHENG | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳暵軒 | HAN XUAN CHEN | M | TWN | 不分組 | 否 |

刀烽寶貝
領隊:陳昱辰
Coach:林柏瑋、黃俊諺、陳昱辰
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 林柏瑋 | Lin Powei | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 黃俊諺 | ChunYen Huang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳昱辰 | Chen Yu Chen | M | TWN | 不分組 | 否 |

踢到都鐵腿
領隊:古政鴻
Coach:鄭際良、王博煜、古政鴻
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 古政鴻 | Jheng-Hong Gu | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 歐靜婷 | Jingting Ou | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 邱皓平 | QiuHaoPing | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 掌弘道 | Hung Tao Chang | M | TWN | 新人 | 否 |
| 楊瑜鈞 | Yang yuchun | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 賴昀筠 | Yunyun Lai | F | TWN | 不分組 | 否 |
五魚蝦馬賀
領隊:李元琦
Coach:潘名洲、陳昱蓉、吳蘇晏、鄭育彥、林庭毅
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 李元琦 | Yuan Chi Lee | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 吳蘇晏 | Su-Yen Wu | F | TWN | 新人 | 否 |
| 鄭育彥 | YUYEN CHENG | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 廖郁華 | Yu Hua Liao | F | TWN | 新人 | 否 |
| 陳妍希 | YEN-HSI CHEN | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 林庭毅 | Ting-Yi Lin | M | TWN | 不分組 | 否 |

藍色星球
領隊:紀盈甄
Coach:陳士雋
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 紀盈甄 | Ying-Chen Chi | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 沈宣汶 | SHEN HSUAN WEN | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 莊雅筑 | Ya Jhu Chuang | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 林于琅 | Yu Lang Lin | M | TWN | 不分組 | 否 |
海水過濾器打撈小隊
領隊:許元禹
Coach:元禹、小白、許金福
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 郭庭瑜 | Ting Yu Kuo | F | TWN | 不分組 | 否 |
| Joanna Shih | Joanna Shih Lu | F | CHL | 新人 | 否 |
| 黃林威 | Lin-Wei Huang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 楊靖儀 | Yang Chingyi | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 吳鈞昱 | Chun Yu Wu | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 許峻豪 | Jun-Hao Syu | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 許元禹 | Yuan Yu Xu | M | TWN | 不分組 | 否 |

缺氧但不缺席TFD
領隊:曾華瑞
Coach:胡睿宇、陳建文、黃雅雯、張子平、趙禹晴、林宜萱、白柏漢、曾華瑞
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 胡睿宇 | RUEIYU HU | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳建文 | Jian Wen Chen | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 黃雅雯 | Ya wen Huang | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 張子平 | Zi Ping Chang | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 趙禹晴 | Yu-Ching Chao | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 林宜萱 | Yi Hsuan Lin | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 白柏漢 | PO HAN PAI | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 曾華瑞 | Hua-Jui Tseng | M | TWN | 不分組 | 否 |

真正舞影
領隊:陳建榛
Coach:
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 梁筑寓 | Chu Yu Liang | F | TWN | 新人 | 否 |
| 陳建榛 | Jian Jhen Chen | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳達恩 | Darwin Chen | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 賴昱雯 | Lai Yuwen | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 蔡馨德 | Hsinte Tsai | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 楊富凱 | FU KAI YANG | M | TWN | 新人 | 否 |
| 童聖晃 | Sheng Huang Tung | F | TWN | 菜鳥 | 否 |

Leslie單身徵女友
領隊:陳思坤
Coach:馬翊蓁、嚴同學、陶城羲
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 崔宸笙 | CHEN SHENG,TSUI | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 王思蘋 | SZU PING WANG | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 陳思坤 | SZE KWAN FREDDIE CHAN | M | HKG | 不分組 | 否 |
| 成喜宣 | Cheng Xi-Xuan | F | TWN | 菜鳥 | 否 |

Apnea 852 Pro
領隊:黎曉彤
Coach:Vivian Lai、Tiffany Lui、Yu Fang Liu、Yujung Chen、Kai-Hsiang Chan
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| Chau Cheuk Kit | Cheuk Kit Chau | M | HKG | 不分組 | 否 |
| Chan Hoi Yip | Hoi Yip Chan | M | HKG | 不分組 | 否 |
| Kan Po Ying Kathy | Po Ying Kathy Kan | F | HKG | 不分組 | 否 |
| Leung Nok Him | Nok Him Leung | M | HKG | 不分組 | 否 |
| Ng Sze Kei Natalie | Sze Kei Natalie Ng | F | HKG | 不分組 | 否 |

秋海嗨小菜雞
領隊:林彤
Coach:林彤
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 蔡明勳 | MingHsun(MacAca) Tsai | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 董易庭 | Yiting Tung | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 鍾詩賢 | Chung Shih-Hsien | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 杜紘洋 | Du Hongyang | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 洪萃翎 | Tsui Ling Hung | F | TWN | 新人 | 否 |
昏頭賣軟蛋
領隊:鍾家宏
Coach:潘名洲、江梓安
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 鍾家宏 | CHIAHONG,ZHONG | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 何星辰 | XING CHEN, HE | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 郭政源 | GUO,ZHENG YUAN | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 黃翊勛 | i-hsun Huang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 方鉉和 | Fang,Hsuan-HO | M | TWN | 菜鳥 | 否 |

BLUEPSYCHO
領隊:林郁泓
Coach:蘇雅慧、王昱均、王緗祺
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 林郁泓 | Yu Hung Lin | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 何俊儒 | Chun Ju Ho | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 邱郁婷 | Yuting Chiu | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 潘欣欣 | Hsin Hsin Pan | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 賀子翔 | Tzuhsiang He | M | TWN | 不分組 | 否 |
泳池好玩
領隊:陳衍華
Coach:黃暉德、李承翰、利佳宜、曾柏嘉
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 陳衍華 | Yanhuachen | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 王郁雅 | Yuya Wang | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 郭子華 | TzuHua Kuo | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 林宏歷 | HungLi Lin | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 孫毓庭 | YuTing Sun | F | TWN | 不分組 | 否 |
| 徐沛晴 | PeiChing Hsu | F | TWN | 不分組 | 否 |

Waterflow
領隊:Wong Pui Chee 黃沛芝 (Janet)
Coach:Leslie Taur、Wong Pui Chee 黃沛芝 (Janet)、Jonathan Bryon、Tan Zu Puayen、黃寶淋、Paolin Huang
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 黃沛芝 (Janet) | Pui Chee Wong | F | HKG | 菜鳥 | 否 |
| Jonathan Bryon | Jonathan Bryon | M | GBR | 新人 | 是 |
| Tan Zu Puayen | Zu Puayen Tan | M | MYS | 不分組 | 否 |

要白牌了吧
領隊:鄭棨元
Coach:林佳容、陳衍華、鄭棨元、王郁雅、何易澄、程義心、江曜宇、郭子華
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 鄭棨元 | Chi Yuan Cheng | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 江曜宇 | Yaoyu Chiang | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 程義心 | Yi Hsin Cheng | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 姜棋政 | CHIANGCHICHENG | M | TWN | 新人 | 否 |
| 何易澄 | Ho Yi-Cheng | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 熊梓君 | TZUCHUN HSIUNG | F | TWN | 新人 | 否 |
| Namin Kim | Namin Kim | F | KOR | 不分組 | 否 |

想去台灣的日本隊
領隊:Mitsue Kanemoto
Coach:Mitsue Kanemoto、Fumi Sonezaki、Shohei Isokawa、Mayumi Nishikawa、Tung Jiajun、Hidetoshi Kaneko
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 兼本光恵 | Mitsue Kanemoto | F | JPN | 不分組 | 是 |
| Fumi Sonezaki | Fumi Sonezaki | F | JPN | 不分組 | 否 |
| Shohei Isokawa | Shohei Isokawa | M | JPN | 不分組 | 否 |
| 西川真由美 | Mayumi Nishikawa | F | JPN | 不分組 | 否 |

DeepestBlue-最深的藍
領隊:姚凱佳
Coach:Jason、Vincent、Chick、香蕉、Mike
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 黃俊煒 | Wong Chun Wai | M | HKG | 不分組 | 否 |
| 姚凱佳 | Hoi Kai Yiu | M | HKG | 不分組 | 否 |
| 潘展豪 | Poon Chin Ho | M | HKG | 不分組 | 否 |
| 朱擇文 | CHU TSE WEN | M | TWN | 不分組 | 否 |
| 周海源 | CHOU HAI YUAN | M | TWN | 不分組 | 否 |

DeepestBlue-B
領隊:姚凱佳
Coach:Hoi Kai Yiu、Vincent、Mike、Jason
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 鄒偉傑 | Chau Wai Kit | M | HKG | 不分組 | 否 |
| 馮智聰 | Fung chi chung | M | HKG | 新人 | 否 |
| 林學謙 | Holmes Lam | M | HKG | 新人 | 否 |
| 楊蕙臨 | Yeung Wai lam | F | HKG | 不分組 | 否 |

DeepestBlue-C
領隊:姚凱佳
Coach:Jason Tang、Wong Chun Wai、Vincent
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 謝穎彤 | Tse Wing Tung | F | HKG | 不分組 | 否 |
| 李璟彤 | King Tung Lee | F | HKG | 新人 | 否 |
| 陳彥婷 | Tiffany Chan | F | HKG | 新人 | 否 |
| 彭梓容 | pang tze yung | F | HKG | 新人 | 否 |

島人
領隊:江青樹
Coach:江青樹
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 曾憲雯 | Hin Man Tsang | F | HKG | 不分組 | 否 |

《菜鳥團體組 / Rookies Team Group》
美少女戰隊
領隊:歐靜婷
Coach:歐靜婷、吳絲琦
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 黃鈺涵 | Yuhan Huang | F | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 歐芷嫣 | Zhi Yan Ou | F | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 竇景欣 | Tau King Yan | F | HKG | 菜鳥 | 否 |
| 郭敏 | Kwok Man | F | HKG | 菜鳥 | 否 |
| 李嘉哲 | Chia Che Lee | M | TWN | 菜鳥 | 否 |

順水推洲
領隊:潘名洲
Coach:潘名洲
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 鄭人誠 | CHENG JEN CHENG | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 劉柏岑 | Liu Post-chen | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
克里斯CYY双魚-菜鳥嚇死你 歡迎冠名贊助戰隊
領隊:李柏彥
Coach:李柏彥、陳詠妍
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 陳妍靜 | Yanjing Chen | F | TWN | 否 | |
| 林亮甫 | Liang-Fu Lin | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 李竑緒 | LI, HUNG-HSU | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 周峻成 | M | TWN | 菜鳥 | 否 |

潛能無礙
領隊:陳建宏
Coach:陳建宏
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 潘稚莠 | PAN CHIH YU | F | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 姜佑潔 | Yu-Chieh Chiang | F | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 林育夙 | LIN YU-SU | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
小海龜
領隊:孫健倫
Coach:江青樹
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 孫健倫 | Sun Chien-Lun | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 鄭偉英 | Wai Ying Cheng | F | HKG | 菜鳥 | 否 |
三位新人王
領隊:白柏漢
Coach:白柏漢、巢力仁、鄭際良
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 朱承平 | Cheng Ping Chu | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 陳家毅 | Jia Yi Chen | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 黃文懋 | Wun Mao Huang | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
他他他很壞嘟嘟嘟
領隊:陳昱綦
Coach:王敬宇、林東輝
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 陳昱綦 | Yuchi Chen | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 王尉任 | Wei Ren Wang | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
双魚村的希望之犬
領隊:陳昱蓉
Coach:劉宇芳、陳昱蓉、陳詠妍
| 選手姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 個人資格 | 長青資格 |
| 曹士賢 | Shih Hsien Tsao | M | TWN | 菜鳥 | 否 |
| 陳泓志 | Hung-Chih Chen | M | TWN | 菜鳥 | 否 |

